Sesión del lunes
11 de agosto de 2025
1 pizarras · 16 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agrupa2El Ejido |
|---|---|---|---|
| Pimiento California verde | 1,38sube 527%1 pizarra· 3P | 1,381,38 | |
| Calabacín fino | 0,761 pizarra· 3P | 0,840,69 | |
| Pimiento italiano verde | 0,481 pizarra· 3P | 0,550,41 | |
| Berenjena larga | 0,681 pizarra· 3P | 0,730,64 | |
| Calabacín gordo | 0,651 pizarra· 3P | 0,690,62 | |
| Pimiento California rojo | 2,181 pizarra· 3P | 2,192,17 | |
| Tomate pera | 0,751 pizarra· 3P | 0,750,75 | |
| Pepino almería (corto) | 0,95baja 10%1 pizarra· 3P | 0,980,93 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.