Archivo
Histórico
Toda cotización recogida queda archivada con su fecha, su pizarra de origen y el nombre exacto con el que se publicó. Todos los precios van en €/kg salvo que la fila diga otra cosa.
Van en bloques separados porque no miden lo mismo: la subasta de una alhóndiga en un día concreto no es comparable con la media semanal que publica un organismo para toda Andalucía. Cada bloque se filtra, se pagina y se descarga por su cuenta.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra. Mínimo, medio y máximo son la dispersión de los cortes de esa sesión, en €/kg.
1–400 de 63.452 filas
CSV ↓| Fecha | Pizarra | Producto | Publicado como | Categoría | Mín (€/kg) | Media (€/kg) | Máx (€/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,86 | 0,88 | 0,91 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,58 | 0,77 | 0,86 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,60 | 0,73 | 0,86 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,59 | 1,67 | 1,77 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,42 | 1,84 | 1,96 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,11 | 1,28 | 1,36 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,39 | 0,60 | 0,67 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,18 | 1,40 | 1,47 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,36 | 1,76 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,24 | 1,54 | 1,67 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino corto | Pepino Español | — | 1,08 | 1,31 | 1,39 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,38 | 0,52 | 0,58 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,40 | 0,57 | 0,64 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,41 | 0,51 | 0,58 |
| 18/11/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,25 | 0,36 | 0,41 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 0,52 | 1,18 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 0,89 | 1,85 | 1,98 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,21 | 1,63 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,33 | 1,46 | 1,57 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,39 | 1,73 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,42 | 1,70 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,38 | 0,48 | 0,54 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,48 | 0,59 | 0,64 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,61 | 0,74 | 0,80 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,55 | 0,71 | 0,87 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,69 | 1,81 | 1,86 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,33 | 1,72 | 1,81 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,04 | 1,23 | 1,30 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,06 | 1,36 | 1,59 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,29 | 1,78 | 1,92 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,70 | 1,79 | 1,89 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,47 | 0,57 | 0,61 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,90 | 1,19 | 1,24 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,60 | 0,63 | 0,66 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,27 | 0,35 | 0,43 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,45 | 0,62 | 0,67 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,51 | 0,55 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,28 | 0,36 | 0,40 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,71 | 0,86 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,62 | 0,86 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,82 | 0,89 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,76 | 0,89 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento Picante Verde | — | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento Picante Rojo | — | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,59 | 1,97 | 2,05 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,35 | 1,90 | 2,06 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,17 | 1,52 | 1,61 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,82 | 2,36 | 2,59 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,42 | 1,62 | 1,72 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,13 | 1,75 | 1,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,30 | 1,60 | 1,72 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,44 | 0,61 | 0,73 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,91 | 1,32 | 1,40 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 3,54 | 6,79 | 7,84 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Rastra | Judía Rastra | — | 4,40 | 5,03 | 5,84 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía perona | Judía Perona Semi | — | 3,96 | 4,23 | 4,50 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía perona | Judía Perona Roja | — | 3,72 | 5,58 | 6,24 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,98 | 6,58 | 6,94 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 2,94 | 3,65 | 3,94 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,47 | 0,79 | 0,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,52 | 0,70 | 0,80 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,34 | 0,62 | 0,69 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,26 | 0,40 | 0,47 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,46 | 0,86 | 1,02 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tirabeques | Tirabeques | — | 6,36 | 6,51 | 6,66 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 1,76 | 1,99 | 2,28 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,91 | 2,29 | 2,35 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,41 | 1,97 | 2,13 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,09 | 1,61 | 1,70 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,72 | 1,26 | 1,41 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,72 | 2,14 | 2,17 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,58 | 2,15 | 2,17 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,40 | 2,05 | 2,10 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,48 | 0,66 | 0,72 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino corto | Pepino Español | — | 1,11 | 1,30 | 1,43 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,61 | 0,65 | 0,70 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Xera | Judía Xera | — | 3,46 | 6,08 | 7,78 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Tabella | Judía Tabella | — | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía perona | Judía Perona Roja | — | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Helda | Judía Helda | — | 4,25 | 6,48 | 6,86 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Garrofón | Judía Garrofón | — | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Guisante | Guisantes | — | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,45 | 0,66 | 0,71 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,49 | 0,66 | 0,71 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,42 | 0,72 | 0,92 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,27 | 0,46 | 0,52 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 0,52 | 1,18 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 0,89 | 1,85 | 1,98 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano verde | — | 1,21 | 1,63 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,33 | 1,46 | 1,57 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,39 | 1,73 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | 1,42 | 1,70 | 1,84 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,38 | 0,48 | 0,54 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,48 | 0,59 | 0,64 |
| 18/11/2026 | Grupo La Unión | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,61 | 0,74 | 0,80 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,55 | 0,71 | 0,87 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 1,69 | 1,81 | 1,86 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 1,33 | 1,72 | 1,81 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano verde | — | 1,04 | 1,23 | 1,30 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano rojo | — | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,06 | 1,36 | 1,59 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,29 | 1,78 | 1,92 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | 1,70 | 1,79 | 1,89 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,47 | 0,57 | 0,61 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,90 | 1,19 | 1,24 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,60 | 0,63 | 0,66 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,27 | 0,35 | 0,43 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,45 | 0,62 | 0,67 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,51 | 0,55 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,28 | 0,36 | 0,40 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,71 | 0,86 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,62 | 0,86 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,82 | 0,89 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,76 | 0,89 | 0,96 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento picante verde | — | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento picante rojo | — | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 1,59 | 1,97 | 2,05 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 1,35 | 1,90 | 2,06 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano verde | — | 1,17 | 1,52 | 1,61 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano rojo | — | 0,82 | 2,36 | 2,59 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,42 | 1,62 | 1,72 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,13 | 1,75 | 1,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | 1,30 | 1,60 | 1,72 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,44 | 0,61 | 0,73 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,91 | 1,32 | 1,40 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 3,54 | 6,79 | 7,84 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Rastra | Judía Rastra | — | 4,40 | 5,03 | 5,84 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía perona | Judía Perona semi | — | 3,96 | 4,23 | 4,50 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía perona | Judía Perona roja | — | 3,72 | 5,58 | 6,24 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,98 | 6,58 | 6,94 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 2,94 | 3,65 | 3,94 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,47 | 0,79 | 0,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,52 | 0,70 | 0,80 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,34 | 0,62 | 0,69 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,26 | 0,40 | 0,47 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,46 | 0,86 | 1,02 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Tirabeques | Tirabeques | — | 6,36 | 6,51 | 6,66 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 1,76 | 1,99 | 2,28 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 1,91 | 2,29 | 2,35 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 1,41 | 1,97 | 2,13 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano verde | — | 1,09 | 1,61 | 1,70 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano rojo | — | 0,72 | 1,26 | 1,41 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,72 | 2,14 | 2,17 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,58 | 2,15 | 2,17 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | 1,40 | 2,05 | 2,10 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,48 | 0,66 | 0,72 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino corto | Pepino Español | — | 1,11 | 1,30 | 1,43 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,61 | 0,65 | 0,70 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Xera | Judía Xera | — | 3,46 | 6,08 | 7,78 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Tabella | Judía Tabella | — | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía perona | Judía Perona roja | — | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Helda | Judía Helda | — | 4,25 | 6,48 | 6,86 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Garrofón | Judía Garrofón | — | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Guisante | Guisantes | — | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,45 | 0,66 | 0,71 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,49 | 0,66 | 0,71 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,42 | 0,72 | 0,92 |
| 18/11/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,27 | 0,46 | 0,52 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,49 | 1,59 | 1,70 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,21 | 1,89 | 2,04 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,58 | 1,65 | 1,73 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,60 | 0,69 | 0,78 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,33 | 1,55 | 1,69 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,13 | 1,71 | 1,81 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 1,22 | 1,51 | 1,75 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino corto | Pepino Español | — | 1,13 | 1,37 | 1,44 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,61 | 0,64 | 0,68 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 3,98 | 7,20 | 7,68 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Rastra | Judía Rastra | — | 4,78 | 5,10 | 5,42 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía perona | Judía Perona Semi | — | 4,92 | 5,03 | 5,14 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía perona | Judía Perona Roja | — | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,12 | 4,58 | 5,42 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 3,38 | 3,61 | 3,84 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,41 | 0,57 | 0,65 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,42 | 0,61 | 0,70 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,36 | 0,61 | 0,68 |
| 18/11/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,25 | 0,38 | 0,45 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate (sin variedad) | Tomate Rebelión | — | 1,90 | 2,10 | 2,15 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate rama | Tomate Rama MM | — | 0,41 | 0,71 | 0,74 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate rama | Tomate Rama M | — | 0,94 | 1,29 | 1,32 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate rama | Tomate Rama G | — | 1,00 | 1,35 | 1,38 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate rama | Tomate Rama C | — | 0,15 | 0,97 | 1,00 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate Raf | Tomate Raf | — | 0,30 | 1,50 | 1,60 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate pera | Tomate Pera | — | 1,65 | 1,77 | 1,80 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate negro | Tomate Negro | — | 0,15 | 1,25 | 1,35 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate suelto liso | Tomate Daniela MM | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate suelto liso | Tomate Daniela M | — | 0,65 | 0,99 | 1,02 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate suelto liso | Tomate Daniela GG | — | 1,20 | 1,66 | 1,69 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate suelto liso | Tomate Daniela G | — | 0,80 | 1,38 | 1,50 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,10 | 0,85 | 0,88 |
| 18/11/2026 | CASI | Tomate asurcado / beef | Tomate Beef | — | 0,10 | 0,60 | 0,65 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,81 | 0,92 | 1,00 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate pera | Tomate Pera | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate suelto liso | Tomate Daniela M | — | 0,24 | 0,31 | 0,38 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,36 | 0,65 | 0,71 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate rama | Tomate Ramo | — | 0,81 | 0,92 | 1,00 |
| 17/11/2026 | Agro San Isidro | Tomate pera | Tomate Pera | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
