Archivo
Histórico
Toda cotización recogida queda archivada con su fecha, su pizarra de origen y el nombre exacto con el que se publicó. Todos los precios van en €/kg salvo que la fila diga otra cosa.
Van en bloques separados porque no miden lo mismo: la subasta de una alhóndiga en un día concreto no es comparable con la media semanal que publica un organismo para toda Andalucía. Cada bloque se filtra, se pagina y se descarga por su cuenta.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra. Mínimo, medio y máximo son la dispersión de los cortes de esa sesión, en €/kg.
1–400 de 43.569 filas
CSV ↓| Fecha | Pizarra | Producto | Publicado como | Categoría | Mín (€/kg) | Media (€/kg) | Máx (€/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | TOMATE PERA | I | 1,18 | 1,64 | 1,95 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | TOMATE LISO PINTON | I | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | TOMATE LISO MADURO | I | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | TIRABEQUE | TIRABEQUE | I | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | SWEET PALERMO ROJO | — | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento picante | PIMIENTO PICANTE ROJO | I | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento de Padrón | PIMIENTO PADRON VERDE | I | 2,38 | 2,77 | 3,19 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento morrón verde | PIMIENTO MORRON VERDE | I | 0,75 | 1,80 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento morrón rojo | PIMIENTO MORRON ROJO | I | 2,27 | 2,43 | 2,68 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento morrón avenado | PIMIENTO MORRON AVENADO | I | 0,50 | 0,81 | 1,12 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | PIMIENTO MORRON AMARILLO | I | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano rojo | PIMIENTO ITALIANO ROJO | I | 0,63 | 0,77 | 0,99 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | PIMIENTO ITALIANO | I | 1,61 | 1,97 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | PIMIENTO CALIFORNIA VERDE | I | 0,23 | 0,72 | 1,20 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | PIMIENTO CALIFORNIA ROJO | I | 1,73 | 2,04 | 2,27 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO | I | 0,95 | 1,73 | 2,27 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | PEPINO FRANCES | I | 0,28 | 0,52 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino corto | PEPINO CORTO | I | 0,57 | 0,78 | 1,08 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | PEPINO ALMERIA | I | 0,06 | 0,47 | 0,94 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Xera | JUDIA XERA | I | 4,10 | 5,07 | 6,55 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Rastra | JUDIA RASTRA | I | 0,65 | 0,79 | 0,97 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía perona | JUDIA PERONA SEMI | I | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía perona | JUDIA PERONA LARGA | I | 3,36 | 4,82 | 6,55 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | CALABACIN GORDO | I | 0,20 | 0,39 | 0,61 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín | CALABACIN | I | 0,32 | 0,43 | 0,58 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | BERENJENA NEGRA | I | 0,61 | 0,73 | 0,90 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | BERENJENA LARGA RAYADA | I | 0,36 | 0,58 | 0,90 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate cereza | T. cereza (cherry) | — | 1,80 | 4,11 | 4,68 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate rama | — | 1,61 | 1,72 | 1,83 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate pera | Tomate pera | — | 1,54 | 1,72 | 2,55 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga vida | — | 1,55 | 1,68 | 1,83 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate Raf | Tomate RAF | — | 7,10 | 7,55 | 8,00 |
| 03/10/2026 | CASI | Tomate rama | Tomate rama | — | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 03/10/2026 | CASI | Tomate pera | Tomate pera | — | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| 03/10/2026 | CASI | Tomate larga vida | Tomate Larga vida | — | 1,50 | 1,65 | 1,80 |
| 03/10/2026 | CASI | Tomate asurcado / beef | Otros asurcados | — | 1,90 | 2,53 | 3,90 |
| 03/10/2026 | CASI | Tomate Raf | Tomate RAF | — | 5,40 | 5,95 | 6,50 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 1,97 | 2,23 | 2,55 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,08 | 2,20 | 2,31 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,11 | 1,23 | 1,35 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,37 | 2,52 | 2,68 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 1,25 | 1,53 | 1,74 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Judía plana | Judía plana | — | 2,67 | 2,92 | 3,22 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena reyada | — | 0,74 | 0,78 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,59 | 0,69 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,28 | 0,36 | 0,44 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,27 | 0,38 | 0,51 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,36 | 0,70 | 0,85 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino corto | Pepino corto | — | 0,61 | 0,76 | 0,90 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,63 | 0,70 | 0,77 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate pera | — | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California amarillo | P. california amarillo | — | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,18 | 2,21 | 2,23 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,06 | 2,25 | 2,43 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,63 | 0,74 | 0,86 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,46 | 0,51 | 0,56 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,82 | 0,87 | 0,92 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino corto | Pepino corto | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Roquetas | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,25 | 0,48 | 0,67 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Roquetas | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Roquetas | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,55 | 0,75 | 0,89 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Roquetas | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,55 | 0,58 | 0,60 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 1,70 | 1,92 | 2,13 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,12 | 1,24 | 1,37 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 1,87 | 2,03 | 2,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 1,67 | 1,75 | 1,85 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Judía plana | Judía plana | — | 2,63 | 3,67 | 4,71 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 0,60 | 0,69 | 0,77 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,38 | 0,54 | 0,74 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,15 | 0,22 | 0,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,25 | 0,32 | 0,40 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino corto | Pepino corto | — | 0,48 | 0,59 | 0,70 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,43 | 0,52 | 0,60 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,94 | 1,11 | 1,32 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 1,68 | 2,16 | 2,80 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California amarillo | P. california amarillo | — | 2,05 | 2,22 | 2,39 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 1,91 | 2,04 | 2,21 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,12 | 1,26 | 1,40 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,26 | 2,45 | 2,74 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 1,54 | 1,88 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía plana | Judía plana | — | 3,42 | 5,04 | 7,10 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía redonda / boby | Judía redonda | — | 2,48 | 4,42 | 7,34 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 0,61 | 0,75 | 0,91 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,62 | 0,78 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,28 | 0,43 | 0,59 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,34 | 0,48 | 0,63 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,85 | 0,90 | 0,94 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino corto | Pepino corto | — | 0,56 | 0,79 | 1,15 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,43 | 0,61 | 0,85 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate liso | — | 0,80 | 1,01 | 1,42 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pera | Tomate pera | — | 1,11 | 1,42 | 1,86 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate larga vida | Tomate Larga vida | — | 1,21 | 1,39 | 1,61 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 1,68 | 1,98 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | P. california amar. | — | 1,93 | 2,07 | 2,27 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 1,96 | 2,10 | 2,27 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,09 | 1,26 | 1,45 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,23 | 2,43 | 2,68 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 1,81 | 2,04 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía plana | Judía plana | — | 4,35 | 5,35 | 6,55 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 0,54 | 0,65 | 0,90 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,61 | 0,73 | 0,90 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,21 | 0,40 | 0,61 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,29 | 0,41 | 0,58 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,87 | 0,91 | 0,94 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino corto | Pepino corto | — | 0,60 | 0,79 | 1,08 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,51 | 0,62 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate pera | — | 1,78 | 1,87 | 1,95 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama M | — | 1,00 | 1,82 | 1,84 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama G | — | 1,50 | 1,98 | 2,00 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama C | — | 1,00 | 1,64 | 1,66 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate pera | Tomate Pera MM | — | 1,66 | 2,02 | 2,55 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga Vida MM | — | 0,80 | 1,30 | 1,32 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga Vida M | — | 1,00 | 1,72 | 1,74 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga Vida GG | — | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga Vida G | — | 2,58 | 2,66 | 2,68 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,94 | 1,16 | 1,32 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 1,67 | 1,78 | 1,85 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 1,87 | 2,12 | 2,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano rojo | — | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,12 | 1,27 | 1,37 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,70 | 2,03 | 2,13 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,43 | 0,54 | 0,60 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,48 | 0,62 | 0,70 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Judía Helda | Judía Helda | — | 2,63 | 3,67 | 4,71 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,15 | 0,22 | 0,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,25 | 0,33 | 0,40 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,60 | 0,68 | 0,77 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,38 | 0,68 | 0,74 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate pera | Tomate Pera | — | 1,11 | 1,70 | 1,86 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,80 | 1,27 | 1,42 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 1,21 | 1,51 | 1,61 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento picante verde | — | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento picante | Pimiento picante rojo | — | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,12 | 2,30 | 2,43 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo verde | — | 1,54 | 2,22 | 2,34 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | 2,24 | 2,65 | 2,74 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano verde | — | 1,58 | 2,71 | 2,80 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano rojo | — | 0,72 | 1,37 | 2,25 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | 1,12 | 1,30 | 1,40 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | 1,91 | 2,14 | 2,21 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | 2,05 | 2,30 | 2,39 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,43 | 0,78 | 0,85 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,53 | 1,04 | 1,15 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,85 | 0,89 | 0,94 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 2,48 | 6,67 | 7,34 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Rastra | Judía Rastra | — | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía perona | Judía Perona roja | — | 4,38 | 5,04 | 5,80 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,42 | 6,68 | 7,10 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 3,64 | 5,02 | 5,22 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,28 | 0,53 | 0,59 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,34 | 0,59 | 0,63 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,61 | 0,85 | 0,91 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,62 | 0,90 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento picante | Pimiento Picante Rojo | — | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,71 | 1,80 | 1,90 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 2,12 | 2,32 | 2,40 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,11 | 1,25 | 1,37 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,95 | 2,06 | 2,12 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,44 | 2,55 | 2,69 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,67 | 0,80 | 0,89 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Helda | Judía Helda | — | 5,86 | 6,25 | 6,64 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,26 | 0,39 | 0,48 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,30 | 0,53 | 0,58 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,47 | 0,69 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,51 | 0,67 | 0,72 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 1,68 | 1,73 | 1,78 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 1,84 | 1,90 | 1,96 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,05 | 1,77 | 1,85 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 2,16 | 2,39 | 2,48 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 1,61 | 2,23 | 2,31 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,07 | 0,15 | 0,18 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,12 | 1,19 | 1,28 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,87 | 2,04 | 2,11 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,07 | 2,14 | 2,23 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,59 | 0,65 | 0,72 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,71 | 0,89 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,83 | 0,98 | 1,02 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Judía Helda | Judía Helda | — | 2,69 | 3,10 | 3,44 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,28 | 0,39 | 0,44 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,28 | 0,46 | 0,51 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,68 | 0,75 | 0,83 |
| 03/10/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,62 | 0,79 | 0,86 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,94 | 1,16 | 1,32 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,67 | 1,78 | 1,85 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,87 | 2,12 | 2,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano rojo | Pimiento Italiano Rojo | — | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,12 | 1,27 | 1,37 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,70 | 2,03 | 2,13 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,43 | 0,54 | 0,60 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,48 | 0,62 | 0,70 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Judía Helda | Judía Helda | — | 2,63 | 3,67 | 4,71 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,15 | 0,22 | 0,30 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,25 | 0,33 | 0,40 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,60 | 0,68 | 0,77 |
| 03/10/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,38 | 0,68 | 0,74 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama M | — | 1,00 | 1,82 | 1,84 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama G | — | 1,50 | 1,98 | 2,00 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate Rama C | — | 1,00 | 1,64 | 1,66 |
| 03/10/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate pera | Tomate Pera MM | — | 1,66 | 2,02 | 2,55 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 2,06 | 2,31 | 2,43 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 2,18 | 2,20 | 2,23 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pepino corto | Pepino Español | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 03/10/2026 | Grupo La Unión | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,82 | 0,87 | 0,92 |
