Pizarra de precios de las alhóndigas de Almería · sesión del 18 de noviembre de 2026
7 pizarrasúltima lectura a las faltan 6 por colgar
Faltan 6 pizarras por publicar: las alhóndigas cierran por la tarde y la mayoría cuelga la suya entre las 17:00 y las 20:00. Todas las pizarras de las alhóndigas y subastas de Almería, una al lado de otra. No todas miden igual: unas casas publican la media de todos los cortes de la sesión y otras la de los tres primeros. Cada cifra dice cuál usa, y la columna ámbar sólo promedia las que miden lo mismo.
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | 1,75sube 6% | 2,350,52 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 1,86baja 6% | 2,130,89 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 1,49baja 19% | 1,841,04 | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | 1,05sube 72% | 2,590,33 | |||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | 1,59baja 1% | 2,171,06 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | 1,81sube 5% | 2,171,13 | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | 1,70sube 21% | 2,101,22 | ||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,72baja 13% | 2,722,72 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,99 | 2,281,76 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,75sube 1% | 3,571,93 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,25baja 27% | 1,350,15 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,650,10 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | 0,81baja 6% | 1,690,10 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | 1,00baja 13% | 1,800,46 | |||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,50 | 1,600,30 | |
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,88baja 6% | 1,380,15 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,10sube 5% | 2,151,90 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | 0,63baja 2% | 0,700,58 | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | 1,26baja 2% | 1,440,90 | ||||||
| Pepino francés5 pizarras· 3P | · | · | 0,60baja 7% | 0,730,44 | |||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,82baja 15% | 0,820,82 | |
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | 0,63baja 11% | 0,800,40 | ||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | 0,56baja 17% | 0,820,27 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,38baja 14% | 0,520,25 | ||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | 0,60baja 17% | 0,920,34 | |||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,57baja 3% | 3,942,94 | |||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 5,88sube 7% | 6,943,12 | |||
| Judía perona3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 5,46baja 1% | 6,243,72 | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 7,00igual 0% | 7,843,54 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,08 | 7,783,46 | |
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,68 | 5,685,68 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,18 | 4,184,18 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,06sube 4% | 5,844,40 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,27 | 5,275,27 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,51baja 13% | 6,666,36 |
Los cinco días anteriores
Las cinco últimas sesiones antes de la de hoy. En cada celda, la media del día y, debajo, el máximo y el mínimo que se pagaron.
| Hortaliza | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | lun 16 | mar 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde | 1,882,451,54 | 2,112,621,80 | 1,842,271,44 | 1,842,101,52 | 1,692,160,70 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 2,212,881,61 | 2,222,831,59 | 1,932,611,59 | 1,872,371,47 | 1,762,451,33 |
| Pimiento italiano verde | 1,852,391,35 | 1,862,231,40 | 1,792,301,42 | 1,752,391,35 | 1,532,021,26 |
| Pimiento California verde | 2,022,651,09 | 1,962,540,45 | 1,352,210,60 | 1,542,080,80 | 1,532,050,84 |
| Pimiento California rojo | 2,272,651,16 | 2,232,621,77 | 1,872,211,54 | 1,702,081,37 | 1,632,001,18 |
| Pimiento California amarillo | 1,822,260,88 | 1,722,300,81 | 1,381,660,62 | 1,301,800,33 | 1,342,000,32 |
| Tomate larga vida | 1,231,560,99 | 1,181,520,86 | 1,101,430,87 | 1,031,180,82 | 0,951,460,58 |
| Tomate pera | 1,271,630,85 | 1,171,480,50 | 1,131,930,20 | 1,081,480,50 | 1,011,400,45 |
| Pepino almería (corto) | 0,800,910,24 | 0,780,860,23 | 0,680,780,23 | 0,640,720,47 | 0,620,720,38 |
| Pepino corto | 0,891,100,69 | 0,961,150,71 | 1,041,280,75 | 1,131,390,91 | 1,121,580,81 |
| Pepino francés | 0,570,720,36 | 0,570,700,43 | 0,530,730,10 | 0,550,720,32 | 0,600,830,17 |
| Calabacín fino | 0,630,910,46 | 0,670,920,48 | 0,660,910,51 | 0,620,900,46 | 0,640,930,51 |
| Calabacín gordo | 0,540,850,20 | 0,530,860,15 | 0,510,850,17 | 0,510,850,10 | 0,540,840,21 |
| Berenjena larga | 0,390,550,27 | 0,400,550,20 | 0,390,550,20 | 0,410,550,33 | 0,390,520,29 |
| Judía Helda | 4,383P6,002,91 | 4,623P6,582,96 | 5,063P6,213,46 | 5,293P6,263,86 | 4,453P6,461,68 |
Cada media sin marca es la de todos los cortes de la sesión. Las celdas en ámbar se midieron de otra forma: 3P es la media de los tres primeros cortes, y sobre la misma escalera de subasta sale un 10,3 % por encima de la de sesión completa. Pasa el ratón por una cifra —o mantén el dedo— y te dice de cuántas pizarras sale.
Referencias semanales
Medias publicadas por semana, no por sesión. Sirven de contraste frente al tablero diario.
Media semanal de las subastas de Almería
16 de noviembre de 2026- Berenjena larga0,44
- Berenjena rayada0,64
- Calabacín fino0,66
- Calabacín gordo0,54
- Judía plana4,28
- Judía redonda / boby5,92
- Pepino almería (corto)0,83
- Pepino corto0,99
- Pepino francés0,59
- Pimiento California amarillo1,85
- Pimiento California rojo2,29
- Pimiento California verde2,02
- Pimiento italiano verde2,05
- Pimiento Lamuyo rojo2,33
y 8 productos más · ver todo
Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía
8 de noviembre de 2026- Berenjena larga0,46
- Berenjena larga0,18
- Berenjena rayada0,65
- Berenjena rayada0,27
- Calabacín1,40
- Calabacín0,49
- Calabacín0,16
- Judía plana3,51
- Judía plana0,97
- Judía redonda / boby3,64
- Judía redonda / boby0,73
- Pepino corto0,88
- Pepino corto0,25
- Pepino francés0,47
y 31 productos más · ver todo
Pulsa el nombre de un producto para ver su serie histórica, y cualquier precio para ver los cortes uno a uno de esa subasta, comprobar de dónde sale la cifra y mandarla por WhatsApp. Las celdas vacías indican que esa subasta no cotizó el producto ese día.
Enlace permanente a esta sesión: pizarraalmeria.es/pizarra/2026-11-18
- Pizarras
- 7
- Productos
- 35
- Al alza
- 8
- A la baja
- 20