Pizarra de precios de las alhóndigas de Almería · sesión del 3 de octubre de 2026
11 pizarrasleída el
Todas las pizarras de las alhóndigas y subastas de Almería, una al lado de otra. No todas miden igual: unas casas publican la media de todos los cortes de la sesión y otras la de los tres primeros. Cada cifra dice cuál usa, y la columna ámbar sólo promedia las que miden lo mismo.
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,80sube 6% | 2,341,25 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,34igual 0% | 2,741,87 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,18sube 5% | 2,801,61 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,98baja 5% | 2,250,07 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,19baja 8% | 1,490,23 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,08igual 0% | 2,311,70 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,31baja 16% | 2,692,05 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 4% | 2,340,75 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,43igual 0% | 2,682,27 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81sube 12% | 1,120,50 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,39baja 23% | 2,582,12 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,39baja 13% | 2,392,39 | ||
| Pimiento picante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,30sube 9% | 3,582,55 | ||||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03 | 1,810,64 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 0,800,80 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,53 | 3,901,90 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,11 | 4,681,80 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,63 | 6,151,80 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,57sube 15% | 1,831,21 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,01sube 35% | 8,000,30 | |||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,51baja 1% | 2,550,94 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,75 | 8,005,40 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,86 | 2,011,61 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71 | 0,770,54 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,77sube 1% | 0,960,06 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,77baja 1% | 1,150,48 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,62baja 4% | 0,850,28 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,63sube 10% | 2,632,63 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,42sube 5% | 0,630,25 | |||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,38sube 6% | 0,610,15 | ||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,43sube 16% | 0,580,32 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,66igual 0% | 0,960,25 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,70baja 1% | 0,910,36 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,03sube 15% | 5,223,64 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,44sube 19% | 7,102,63 | ||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,75baja 11% | 6,552,68 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,25sube 14% | 7,102,63 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,42sube 14% | 7,342,48 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,23sube 13% | 7,342,48 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,07sube 40% | 6,554,10 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,08sube 18% | 8,088,08 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,05sube 8% | 5,804,38 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,69 | 2,692,69 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,40 | 6,406,40 |
Los cinco días anteriores
Las cinco últimas sesiones antes de la de hoy. En cada celda, la media del día y, debajo, el máximo y el mínimo que se pagaron.
| Hortaliza | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 1 | vie 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde | 2,012,571,70 | 1,862,181,55 | 1,762,091,51 | 1,702,031,44 | 1,702,041,25 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 2,112,841,61 | 2,322,801,91 | 2,223,051,35 | 2,192,691,68 | 2,332,811,67 |
| Pimiento italiano verde | 1,762,331,31 | 2,052,571,54 | 2,002,601,11 | 2,052,711,59 | 2,082,721,48 |
| Pimiento California verde | 1,381,710,54 | 1,591,801,36 | 1,481,940,43 | 1,161,550,40 | 1,291,560,70 |
| Pimiento California rojo | 1,791,901,66 | 1,942,101,72 | 1,912,181,15 | 1,932,200,88 | 2,092,451,17 |
| Pimiento California amarillo | 2,462,602,22 | 2,833,092,06 | 2,843,250,85 | 2,723,082,38 | 2,442,850,76 |
| Tomate pera | 1,171,820,66 | 1,502,290,59 | 1,582,180,78 | 1,742,481,43 | 1,521,671,21 |
| Pepino almería (corto) | 0,723P0,770,60 | 0,710,790,50 | 0,610,770,28 | 0,720,780,42 | 0,770,910,36 |
| Pepino corto | 0,951,150,72 | 0,851,040,69 | 0,801,090,66 | 0,680,960,46 | 0,781,030,55 |
| Pepino francés | 0,780,980,57 | 0,883P1,040,71 | 0,801,040,31 | 0,690,860,40 | 0,650,810,34 |
| Calabacín fino | 0,563P0,760,28 | 0,533P0,680,26 | 0,440,670,26 | 0,420,600,25 | 0,400,600,24 |
| Calabacín gordo | 0,463P0,700,10 | 0,393P0,570,10 | 0,400,660,09 | 0,320,600,10 | 0,360,600,10 |
| Berenjena larga | 0,693P0,840,33 | 0,730,900,62 | 0,670,860,52 | 0,620,850,27 | 0,660,900,25 |
| Judía Helda | 4,233P6,351,43 | 4,993P6,702,85 | 4,953P6,883,06 | 4,593P6,722,88 | 4,573P6,231,73 |
| Judía plana | 3,506,351,43 | 4,446,702,85 | 4,066,883,06 | 3,886,722,88 | 3,726,231,73 |
Cada media sin marca es la de todos los cortes de la sesión. Las celdas en ámbar se midieron de otra forma: 3P es la media de los tres primeros cortes, y sobre la misma escalera de subasta sale un 10,3 % por encima de la de sesión completa. Pasa el ratón por una cifra —o mantén el dedo— y te dice de cuántas pizarras sale.
Referencias semanales
Medias publicadas por semana, no por sesión. Sirven de contraste frente al tablero diario.
Media semanal de las subastas de Almería
28 de septiembre de 2026- Berenjena larga0,62
- Berenjena rayada0,64
- Calabacín fino0,48
- Calabacín gordo0,42
- Judía plana3,01
- Judía redonda / boby5,13
- Pepino almería (corto)0,52
- Pepino corto0,93
- Pepino francés0,67
- Pimiento California amarillo1,92
- Pimiento California rojo1,48
- Pimiento California verde1,37
- Pimiento italiano verde1,60
- Pimiento Lamuyo rojo2,31
y 7 productos más · ver todo
Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía
27 de septiembre de 2026Pulsa el nombre de un producto para ver su serie histórica, y cualquier precio para ver los cortes uno a uno de esa subasta, comprobar de dónde sale la cifra y mandarla por WhatsApp. Las celdas vacías indican que esa subasta no cotizó el producto ese día.
Enlace permanente a esta sesión: pizarraalmeria.es/pizarra/2026-10-03
- Pizarras
- 11
- Productos
- 44
- Al alza
- 20
- A la baja
- 13