Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 1292 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 09/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,28baja 2% | 2,852,00 | |||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,63baja 1% | 2,992,22 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,21baja 10% | 2,771,45 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,83baja 14% | 3,420,89 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,23sube 1% | 2,671,86 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,47baja 6% | 2,812,08 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,96baja 6% | 2,280,60 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,59sube 8% | 2,852,26 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,64baja 7% | 2,942,40 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,96 | 2,972,94 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,21baja 11% | 3,602,62 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,76sube 14% | 3,621,90 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,670,67 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,41 | 4,051,45 | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,64 | 1,981,33 | ||
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,29sube 127% | 3,400,78 | |||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,55 | 3,602,90 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14sube 112% | 3,200,45 | |||
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,52baja 18% | 1,761,33 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,00sube 9% | 3,151,40 | |||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,56baja 12% | 2,020,51 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,11 | 7,103,58 | ||
| Tomate rama4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,53baja 10% | 1,641,31 | ||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,23 | 3,551,00 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,82baja 10% | 0,990,24 | |||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,07sube 4% | 1,300,82 | |||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,60baja 10% | 0,730,46 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,36baja 6% | 2,190,82 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,66sube 1% | 0,890,53 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,56baja 1% | 0,890,21 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,68sube 1% | 0,830,57 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,51sube 4% | 0,650,39 | |||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,72baja 4% | 0,900,53 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,00igual 0% | 5,383,76 | ||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,84baja 9% | 6,662,43 | ||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,41baja 7% | 5,764,06 | |||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,39baja 12% | 6,662,43 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,77sube 10% | 8,144,84 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,92sube 3% | 8,144,84 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,05baja 14% | 4,054,05 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 0,800,80 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,55 | 5,555,55 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,17sube 17% | 9,948,74 | ||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,97baja 14% | 5,763,95 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,54baja 17% | 5,502,89 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,19sube 1% | 6,753,62 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,92baja 13% | 7,975,80 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,90baja 1% | 7,977,83 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.