Pizarra de precios de Agroponiente
Cinco pizarras bajo la misma marca: La Redonda y Poniente en El Ejido, Adra y El Golfo en Adra, y Vega Cañada en la capital. Ninguna la publica el propio grupo, todas llegan de terceros, y eso hace que sus columnas midan cosas distintas el mismo día: La Redonda nos llega vía Hortoinfo, que transcribe la pizarra entera, mientras Adra llega de DatosAgro con la media de los tres primeros cortes. El 19 de agosto de 2026 el tomate pera salía a 0,75 €/kg en La Redonda y a 0,83 €/kg en Adra: no es que Adra pagara más, es que no se estaba midiendo lo mismo. El Golfo dejó de aparecer el 30 de abril de 2026.
La pizarra del 20 de agosto de 2026
4 pizarras de la casa · €/kg
| Producto | AdraAdra | La RedondaEl Ejido | La CañadaAlmería | PonienteEl Ejido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomate suelto liso | 3 pizarras · 3P | 0,633P · 8 cortes | 0,773P · 14 cortes | 0,703P · 70 cortes | 0,76? |
| Tomate pera | 3 pizarras · 3P | 0,923P · 5 cortes | 1,053P · 5 cortes | 0,673P · 15 cortes | 1,05? |
| Tomate cherry rama | 2 pizarras · 3P | · | 0,783P · 2 cortes | 2,003P · 15 cortes | 0,78? |
| Tomate Raf | 1 pizarra · 3P | · | · | 1,003P · 54 cortes | · |
| Pimiento (sin variedad) | 3 pizarras · 3P | 1,603P · 5 cortes | 1,833P · 27 cortes | 0,373P · 5 cortes | · |
| Tomate larga vida | · | · | 0,66? | · | |
| Pimiento California rojo | 2 pizarras · 3P | 0,613P · 3 cortes | 1,203P · 7 cortes | · | 1,70? |
| Pimiento California amarillo | · | · | · | 2,69? | |
| Pimiento California verde | 2 pizarras · 3P | 0,323P | 1,113P · 4 cortes | · | · |
| Tomate negro | 1 pizarra · 3P | · | · | 0,603P · 8 cortes | · |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1 pizarra · 3P | 2,003P | · | · | 2,15? |
| Pimiento Lamuyo verde | 1 pizarra · 3P | 1,193P | · | · | 1,94? |
| Pimiento italiano verde | 2 pizarras · 3P | 0,713P · 5 cortes | 1,243P · 16 cortes | · | 1,72? |
| Pimiento de Padrón | 2 pizarras · 3P | 2,833P | 2,883P · 3 cortes | · | 2,87? |
| Pepino (sin variedad) | 1 pizarra · 3P | 1,543P · 2 cortes | · | · | · |
| Pepino almería (corto) | 2 pizarras · 3P | 1,123P · 4 cortes | 1,333P · 13 cortes | · | 1,32? |
| Pepino francés | 1 pizarra · 3P | · | 1,353P · 9 cortes | · | 1,35? |
| Pimiento picante | 2 pizarras · 3P | 2,833P | 1,843P · 5 cortes | · | · |
| Calabacín | 1 pizarra · 3P | · | 0,463P · 4 cortes | · | · |
| Calabacín blanco | 1 pizarra · 3P | · | 1,203P · 2 cortes | · | 1,20? |
| Calabacín fino | 2 pizarras · 3P | 0,913P · 5 cortes | 1,183P · 9 cortes | · | 1,17? |
| Calabacín gordo | 2 pizarras · 3P | 0,853P · 5 cortes | 1,113P · 11 cortes | · | 1,10? |
| Berenjena larga | 2 pizarras · 3P | 0,443P · 8 cortes | 0,553P · 13 cortes | · | 0,77? |
| Berenjena rayada | 2 pizarras · 3P | 1,043P · 9 cortes | 0,813P · 11 cortes | · | 1,22? |
| Judía Helda | 1 pizarra · 3P | · | 4,523P · 12 cortes | · | 7,54? |
| Judía Stryke | 1 pizarra · 3P | 4,183P | · | · | 7,04? |
| Judía Strike | 2 pizarras · 3P | 4,183P | 7,053P · 12 cortes | · | · |
Cada columna dice qué mide su cifra. SESIÓN es la media de todos los cortes de la subasta; 3P, la media de los tres primeros, que siempre sale más alta porque los primeros cortes son los que más pagan. Dos columnas de sigla distinta no se pueden restar. La media de la casa se calcula con un solo criterio y dice cuántas de sus pizarras la sostienen. Está explicado en Metodología.
Sus pizarras
Agroponiente publica 5 pizarras que nos lleguen. Éstas son, y desde cuándo.
| Centro | Sesiones | Última | Se lee de |
|---|---|---|---|
| Agroponiente · AdraAdra | 153 | 20/08/2026 | agrodigital.es, DatosAgro |
| Agroponiente · La RedondaEl Ejido | 153 | 20/08/2026 | DatosAgro, Hortoinfo |
| Vega Cañada · La CañadaAlmería | 109 | 20/08/2026 | agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería |
| Agroponiente · El GolfoAdra | 52 | 30/04/2026 | agrodigital.es, DatosAgro |
| Agroponiente · PonienteEl Ejido | 2 | 20/08/2026 | agrodigital.es, La Voz de Almería |
154 sesiones archivadas desde el 20 de febrero de 2026, con 57 productos distintos. Todas descargables en el histórico. Se leen de agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería.