Pizarra de precios de Agroponiente
Cinco pizarras bajo la misma marca: La Redonda y Poniente en El Ejido, Adra y El Golfo en Adra, y Vega Cañada en la capital. Ninguna la publica el propio grupo, todas llegan de terceros, y eso hace que sus columnas midan cosas distintas el mismo día: La Redonda nos llega vía Hortoinfo, que transcribe la pizarra entera, mientras Adra llega de DatosAgro con la media de los tres primeros cortes. El 19 de agosto de 2026 el tomate pera salía a 0,75 €/kg en La Redonda y a 0,83 €/kg en Adra: no es que Adra pagara más, es que no se estaba midiendo lo mismo. El Golfo dejó de aparecer el 30 de abril de 2026.
La pizarra del 5 de octubre de 2026
3 pizarras de la casa · €/kg
| Producto | Media de la casa | La RedondaEl Ejido | AdraAdra | PonienteEl Ejido |
|---|---|---|---|---|
| Tomate (sin variedad) | 0,551 pizarra · 3P | · | · | |
| Tomate suelto liso | 1,332 pizarras · 3P | · | ||
| Tomate pera | 1,672 pizarras · 3P | · | ||
| Pimiento (sin variedad) | 1,162 pizarras · 3P | · | ||
| Pimiento California rojo | 2,263 pizarras · 3P | |||
| Pimiento California amarillo | 2,083 pizarras · 3P | |||
| Pimiento California verde | 1,582 pizarras · 3P | |||
| Tomate negro | 0,551 pizarra · 3P | · | · | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 2,763 pizarras · 3P | |||
| Pimiento Lamuyo verde | 2,043 pizarras · 3P | |||
| Pimiento italiano rojo | 1,342 pizarras · 3P | · | ||
| Pimiento italiano verde | 2,153 pizarras · 3P | |||
| Pimiento de Padrón | 2,432 pizarras · 3P | · | ||
| Pepino (sin variedad) | 2,671 pizarra · 3P | · | · | |
| Pepino almería (corto) | 0,912 pizarras · 3P | · | ||
| Pepino francés | 0,732 pizarras · 3P | · | ||
| Pepino corto | 0,893 pizarras · 3P | |||
| Pimiento picante | 2,592 pizarras · 3P | · | ||
| Calabacín | 0,092 pizarras · 3P | · | ||
| Calabacín fino | 0,563 pizarras · 3P | |||
| Calabacín gordo | 0,503 pizarras · 3P | |||
| Berenjena larga | 0,833 pizarras · 3P | |||
| Berenjena rayada | 0,813 pizarras · 3P | |||
| Judía Helda | 5,863 pizarras · 3P | |||
| Judía perona | 5,431 pizarra · 3P | · | · | |
| Judía Emerite | 5,031 pizarra · 3P | · | · | |
| Judía Stryke | 6,803 pizarras · 3P | |||
| Judía Rastra | 7,842 pizarras · 3P | · | ||
| Judía roja | 5,431 pizarra · 3P | · | · |
Cada columna dice qué mide su cifra. SESIÓN es la media de todos los cortes de la subasta; 3P, la media de los tres primeros, que siempre sale más alta porque los primeros cortes son los que más pagan. Dos columnas de sigla distinta no se pueden restar. La media de la casa se calcula con un solo criterio y dice cuántas de sus pizarras la sostienen. Pulsa cualquier precio para ver los cortes uno a uno de esa subasta. Está explicado en Metodología.
Sus pizarras
Agroponiente publica 5 pizarras que nos lleguen. Éstas son, y desde cuándo.
| Centro | Sesiones | Última | Se lee de |
|---|---|---|---|
| Agroponiente · La RedondaEl Ejido | 192 | 05/10/2026 | agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería |
| Agroponiente · AdraAdra | 189 | 05/10/2026 | agrodigital.es, DatosAgro |
| Vega Cañada · La CañadaAlmería | 128 | 03/10/2026 | agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería |
| Agroponiente · El GolfoAdra | 61 | 02/10/2026 | agrodigital.es, DatosAgro, La Voz de Almería |
| Agroponiente · PonienteEl Ejido | 40 | 05/10/2026 | agrodigital.es, La Voz de Almería |
193 sesiones archivadas desde el 20 de febrero de 2026, con 57 productos distintos. Todas descargables en el histórico. Se leen de agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería.