Pizarra de precios de Costa de Almería
Tres pizarras: la de la casa en La Mojonera, la de Cehorpa —también en La Mojonera— y la de Roquetas de Mar. La que da el volumen es Cehorpa; la que lleva el nombre del grupo, en cambio, sólo aparece tres días en todo el archivo, porque casi ningún portal la publica por separado. Roquetas empieza a verse el 16 de marzo de 2026. Es de las pocas casas donde la media que damos se sostiene sobre varias de sus propias pizarras a la vez.
La pizarra del 3 de octubre de 2026
2 pizarras de la casa · €/kg
| Producto | Media de la casa | CehorpaLa Mojonera | RoquetasRoquetas de Mar |
|---|---|---|---|
| Tomate pera | 1,111 pizarra · SESIÓN | · | |
| Pimiento California rojo | 1,921 pizarra · SESIÓN | · | |
| Pimiento California verde | 1,241 pizarra · SESIÓN | · | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 2,031 pizarra · SESIÓN | · | |
| Pimiento Lamuyo verde | 1,751 pizarra · SESIÓN | · | |
| Pimiento italiano rojo | 1,031 pizarra · 3P | · | |
| Pepino almería (corto) | 0,852 pizarras · SESIÓN | ||
| Pepino francés | 0,552 pizarras · SESIÓN | ||
| Pepino corto | 0,591 pizarra · SESIÓN | · | |
| Calabacín | 0,061 pizarra · 3P | · | |
| Calabacín fino | 0,362 pizarras · SESIÓN | ||
| Calabacín gordo | 0,221 pizarra · SESIÓN | · | |
| Berenjena larga | 0,512 pizarras · SESIÓN | ||
| Berenjena rayada | 0,691 pizarra · SESIÓN | · | |
| Judía Helda | 3,671 pizarra · 3P | · | |
| Judía plana | 3,671 pizarra · SESIÓN | · |
Cada columna dice qué mide su cifra. SESIÓN es la media de todos los cortes de la subasta; 3P, la media de los tres primeros, que siempre sale más alta porque los primeros cortes son los que más pagan. Dos columnas de sigla distinta no se pueden restar. La media de la casa se calcula con un solo criterio y dice cuántas de sus pizarras la sostienen. Pulsa cualquier precio para ver los cortes uno a uno de esa subasta. Está explicado en Metodología.
Sus pizarras
Costa de Almería publica 3 pizarras que nos lleguen. Éstas son, y desde cuándo.
| Centro | Sesiones | Última | Se lee de |
|---|---|---|---|
| Costa de Almería · CehorpaLa Mojonera | 191 | 03/10/2026 | agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería |
| Costa de Almería · RoquetasRoquetas de Mar | 128 | 03/10/2026 | DatosAgro, Hortoinfo |
| Costa de AlmeríaLa Mojonera | 32 | 01/10/2026 | agrodigital.es, Hortoinfo |
191 sesiones archivadas desde el 20 de febrero de 2026, con 35 productos distintos. Todas descargables en el histórico. Se leen de agrodigital.es, DatosAgro, Hortoinfo, La Voz de Almería.