Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
15 pizarras · 1250 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 10/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 11 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 15 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Unica Group | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,98baja 13% | 2,311,11 | ||||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,28baja 16% | 2,681,35 | |||||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,17baja 2% | 2,851,34 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,77sube 52% | 3,530,65 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,14baja 4% | 2,501,52 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,36baja 4% | 2,701,45 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,82baja 7% | 2,250,77 | ||||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,700,70 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,03baja 22% | 2,251,83 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,53baja 4% | 2,952,35 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,13 | 1,340,68 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,23baja 25% | 2,991,54 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,05baja 5% | 3,611,97 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,96sube 7% | 3,882,04 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00sube 18% | 1,090,86 | |||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,81baja 38% | 1,951,65 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 1,850,40 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 11% | 1,701,15 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,30sube 10% | 3,752,85 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,18baja 10% | 3,752,10 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,20sube 15% | 3,402,80 | ||
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,66 | 1,661,66 | |
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,34baja 12% | 1,610,83 | |||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,29baja 16% | 1,740,68 | ||||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,45baja 7% | 2,000,85 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 1,300,40 | |
| Tomate rama3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,22baja 20% | 1,500,83 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 26% | 3,600,80 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,84sube 2% | 0,950,24 | ||||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,94baja 12% | 1,360,70 | ||||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,58baja 3% | 0,740,42 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,71sube 5% | 2,301,08 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | 0,71baja 2% | 0,860,44 | ||||||||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,60baja 7% | 0,860,20 | |||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,66baja 3% | 0,790,58 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,43baja 16% | 0,630,30 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,59baja 18% | 0,860,43 | |||||||
| Judía Emerite4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,94baja 21% | 4,902,40 | |||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,06baja 16% | 5,981,44 | |||||||
| Judía perona3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,59baja 14% | 5,983,72 | ||||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,50baja 20% | 5,981,44 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,24baja 8% | 8,864,64 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,01sube 1% | 8,863,48 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,56sube 12% | 6,571,85 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82sube 2% | 0,820,82 | ||
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,75 | 4,754,75 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,22sube 12% | 6,226,22 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,14baja 13% | 8,916,78 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,57baja 2% | 5,983,72 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,59baja 13% | 4,682,51 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,56sube 27% | 6,566,56 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,72baja 3% | 7,775,85 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,63baja 3% | 7,777,48 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.