Precio del 17/11/2026 en las alhóndigas y subastas de Almeríapepino
Pizarras desde el 20 de agosto de 2026 · 67 sesiones · 5 pizarras
- Última
- 2,24€/kg
- baja 3%
- Media periodo
- 1,63€/kg
- Máximo
- 3,38€/kg
- Mínimo
- 0,58€/kg
Media, máximo y mínimo de las 67 sesiones medidas a media de los tres primeros cortes.
La sesión del martes, corte a corte
Los 2 cortes de la subasta del 17 de noviembre de 2026 en 1 alhóndiga, en el orden en que se cantaron. La subasta baja: cada camión se adjudica a un precio distinto, y lo que los portales publican como «el precio» es un resumen de esta escalera. Aquí está la escalera, para que el resumen no haya que creérselo.
No es de hoy: es la última sesión en que alguna alhóndiga cotizó este producto, hace 1 día de subasta.
Agroponiente · Adra
2,24€/kg3P
2,56·1,93
Media de los tres primeros cortes: (2,56 + 1,93) ÷ 2 = 2,25 €/kg ✓
Leído de agrodigital.es.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
diaria · pizarras de Almería · precio de pizarra · €/kg
| Pizarra | Último precio (€/kg) | Sesión |
|---|---|---|
| Agroponiente · AdraAdra | 2,24 | 17/11/2026 |
| Agroponiente · La RedondaEl Ejido | 0,82 | 10/11/2026 |
| Agroponiente · PonienteEl Ejido | 0,72 | 09/11/2026 |
| Agrupa2 · El EjidoEl Ejido | 1,12 | 11/11/2026 |
| Costa de Almería · CehorpaLa Mojonera | 0,60 | 08/09/2026 |
La serie, sesión a sesión
Las mismas 67 sesiones que dibuja el gráfico, escritas. El gráfico es un lienzo que pinta el navegador: lo que no está en esta tabla no lo puede leer nadie que no tenga pantalla.
3Pmedia de los tres primeros cortes
- Media
- 1,63
- Mínimo
- 0,58
- 30 de septiembre de 2026
- Máximo
- 3,38
- 20 de octubre de 2026
67 sesiones · €/kg
Mes a mes
| Mes | Media (€/kg) | Mínimo | Máximo | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 20263P | 1,92 | 1,26 | 2,63 | 10 |
| octubre de 20263P | 2,18 | 0,81 | 3,38 | 24 |
| septiembre de 20263P | 1,14 | 0,58 | 1,69 | 23 |
| agosto de 20263P | 1,14 | 0,67 | 1,59 | 10 |
Un mes medido con dos criterios da dos filas. Promediarlas daría una cifra intermedia que no es el precio de nada.
18 campañas de pepino (sin variedad)
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0,88 | sube 6% | 0,6324 de mayo de 2026 | 1,2118 de enero de 2026 | 40 |
| 2024/2025 | 0,83 | sube 3% | 0,626 de abril de 2025 | 1,0916 de marzo de 2025 | 43 |
| 2023/2024 | 0,81 | baja 44% | 0,5910 de septiembre de 2023 | 1,155 de noviembre de 2023 | 45 |
| 2022/2023 | 1,46 | sube 21% | 1,2430 de octubre de 2022 | 1,8026 de febrero de 2023 | 45 |
| 2021/2022 | 1,20 | baja 2% | 0,5617 de julio de 2022 | 1,6023 de enero de 2022 | 45 |
| 2020/2021 | 1,23 | baja 6% | 0,9311 de julio de 2021 | 1,524 de octubre de 2020 | 46 |
| 2019/2020 | 1,30 | baja 6% | 0,9219 de abril de 2020 | 1,5826 de enero de 2020 | 45 |
| 2018/2019 | 1,39 | baja 4% | 1,1318 de noviembre de 2018 | 1,599 de septiembre de 2018 | 45 |
| 2017/2018 | 1,45 | baja 4% | 1,198 de julio de 2018 | 1,7611 de febrero de 2018 | 45 |
| 2016/2017 | 1,52 | baja 8% | 1,124 de junio de 2017 | 1,8629 de enero de 2017 | 45 |
| 2015/2016 | 1,65 | baja 3% | 1,0312 de junio de 2016 | 1,9324 de enero de 2016 | 44 |
| 2014/2015 | 1,70 | baja 16% | 0,9812 de julio de 2015 | 2,1615 de febrero de 2015 | 40 |
| 2013/2014 | 2,02 | sube 20% | 1,5822 de junio de 2014 | 2,6312 de enero de 2014 | 38 |
| 2012/2013 | 1,69 | sube 1956% | 0,5021 de octubre de 2012 | 1,9020 de enero de 2013 | 25 |
| 2011/2012 | 0,08 | baja 78% | 0,0413 de mayo de 2012 | 0,113 de junio de 2012 | 5 |
| 2010/2011 | 0,37 | baja 23% | 0,1522 de mayo de 2011 | 0,5524 de abril de 2011 | 7 |
| 2009/2010 | 0,48 | sube 23% | 0,204 de octubre de 2009 | 1,011 de noviembre de 2009 | 21 |
| 2008/2009 | 0,39 | 0,0714 de septiembre de 2008 | 1,6625 de enero de 2009 | 20 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 597 semanas de categoría II. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.