Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 795 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 10/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 11 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,76sube 5% | 3,101,00 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,28sube 1% | 3,101,72 | ||||||||
| Pimiento italiano verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,94sube 2% | 1,290,67 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,71sube 7% | 1,480,11 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,82sube 10% | 2,081,51 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,31sube 3% | 2,881,51 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,95sube 2% | 2,351,41 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,90sube 15% | 3,101,41 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,42baja 3% | 3,102,08 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,64sube 38% | 0,690,59 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,49sube 1% | 3,613,20 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91baja 20% | 2,301,51 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,06sube 6% | 3,702,54 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,66 | 0,660,66 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,94sube 1% | 2,201,80 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,05baja 4% | 2,591,58 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,93sube 4% | 2,311,42 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,41baja 34% | 0,450,36 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,66sube 14% | 0,770,25 | |||||||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,01sube 8% | 1,320,76 | ||||||
| Pepino francés4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,83baja 3% | 1,000,35 | ||||||
| Pepino (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,98baja 33% | 1,960,74 | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,46baja 20% | 1,890,60 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,96baja 4% | 1,290,64 | ||||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,80baja 1% | 1,180,37 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,03baja 1% | 1,220,67 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,70baja 1% | 1,931,44 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,36sube 5% | 1,671,15 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,76 | 4,142,08 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,04sube 6% | 3,581,42 | |||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,06baja 19% | 2,461,52 | |||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,39sube 8% | 3,581,42 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,43baja 20% | 4,541,58 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,52baja 28% | 4,541,58 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00sube 22% | 1,001,00 | |
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 19% | 1,801,80 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,59sube 2% | 3,641,52 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.