Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 867 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 09/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,67baja 11% | 2,321,09 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,25baja 3% | 3,451,66 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,92baja 8% | 1,330,57 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,66baja 2% | 0,960,25 | |||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,66sube 10% | 1,970,48 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,24baja 1% | 2,600,63 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,91baja 20% | 2,190,85 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65baja 20% | 2,261,39 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,49sube 9% | 2,912,14 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,46sube 1% | 0,640,26 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,44baja 16% | 3,792,70 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,38sube 5% | 2,382,38 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,88baja 9% | 3,582,16 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,15 | 0,180,12 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,89baja 6% | 1,891,89 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,93 | 4,203,65 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,35 | 4,201,10 | ||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,89baja 16% | 2,371,51 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10baja 4% | 2,801,50 | ||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,93baja 6% | 2,421,32 | |||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,70 | 6,605,10 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,54baja 4% | 1,541,54 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,59baja 2% | 0,700,25 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,98baja 16% | 1,340,67 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,88baja 18% | 1,070,57 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47sube 145% | 2,190,72 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,83sube 38% | 1,851,80 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,99baja 19% | 1,270,72 | ||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,86baja 25% | 1,200,43 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,05baja 18% | 1,210,85 | |||||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,72sube 1% | 1,951,40 | ||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,30sube 4% | 1,800,53 | ||||||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,86baja 8% | 3,561,28 | |||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,53baja 6% | 2,582,48 | |||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 7% | 3,561,28 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,04baja 47% | 5,401,94 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,90baja 29% | 5,401,94 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82baja 18% | 0,820,82 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,13baja 7% | 2,222,08 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,53baja 6% | 2,582,48 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.