Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 766 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 9 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,91sube 5% | 2,911,24 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,31sube 26% | 3,401,64 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | 1,01baja 43% | 1,430,70 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,68baja 73% | 1,000,26 | |||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | 1,51baja 2% | 1,890,45 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,26sube 31% | 2,591,14 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,42sube 97% | 2,850,33 | ||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,07sube 9% | 2,911,02 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,29sube 19% | 3,401,85 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,46baja 33% | 0,670,04 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,09 | 4,194,01 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,26sube 26% | 2,312,21 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,16baja 18% | 3,263,06 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,39 | 2,220,55 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,00 | 2,002,00 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75 | 1,751,75 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,75 | 1,751,75 | ||
| Tomate kumato1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,49 | 2,492,49 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,24sube 113% | 2,462,09 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,20sube 103% | 2,462,05 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,90sube 75% | 2,511,22 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,611,61 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | 0,62baja 4% | 0,790,25 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | 1,18sube 2% | 1,560,76 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,04sube 82% | 1,350,59 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,780,30 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,33baja 6% | 1,411,24 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | 1,18sube 87% | 1,700,91 | |||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | 1,07sube 95% | 1,410,64 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,28sube 88% | 1,700,98 | ||||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | 1,70sube 305% | 1,941,37 | ||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,35sube 126% | 1,730,27 | ||||||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,09baja 46% | 3,841,50 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 65% | 3,580,45 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,37baja 50% | 3,841,50 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,71baja 11% | 7,344,72 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,88baja 12% | 7,344,72 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 80% | 1,001,00 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,28baja 57% | 2,282,28 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,70 | 2,702,70 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.