Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 783 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 24/08/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 25 de agosto de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,37baja 2% | 2,500,75 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,04baja 10% | 2,851,66 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,69sube 5% | 0,960,38 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35sube 93% | 3,070,22 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,51baja 4% | 1,911,21 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,23baja 16% | 1,500,60 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,36igual 0% | 2,672,25 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,58sube 43% | 2,501,12 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,31baja 13% | 2,772,04 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56sube 40% | 0,560,56 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,07sube 2% | 3,122,96 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,29sube 4% | 2,292,29 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,01baja 7% | 2,391,61 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,79 | 0,980,25 | ||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,08 | 2,701,45 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65 | 2,701,50 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,42 | 2,700,81 | |||
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,67sube 21% | 1,140,30 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,74sube 30% | 1,140,31 | |||||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,69sube 8% | 1,210,12 | ||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,65 | 1,200,10 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,98 | 0,980,98 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,60baja 20% | 0,800,12 | ||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,26baja 5% | 2,060,40 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,16baja 8% | 1,430,75 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,700,64 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,82sube 40% | 1,871,77 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | 1,01baja 1% | 1,410,50 | |||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,91sube 13% | 1,380,55 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,02baja 17% | 1,190,68 | |||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | 0,67baja 2% | 1,010,51 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,70baja 9% | 1,200,12 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,85baja 14% | 5,464,28 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,07baja 16% | 6,222,58 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,29sube 34% | 6,142,90 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,70baja 2% | 6,222,58 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,79sube 2% | 6,623,82 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,76baja 4% | 6,623,82 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,96sube 396% | 4,964,96 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,29 | 5,465,12 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.