Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 723 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 20/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 26 de agosto de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,64baja 33% | 2,370,84 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,92baja 30% | 2,591,62 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,75baja 61% | 1,070,48 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,37baja 27% | 2,890,36 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,58sube 14% | 1,851,35 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,13baja 37% | 1,410,57 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,47sube 30% | 2,782,25 | ||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88baja 20% | 2,371,59 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,98baja 30% | 2,371,72 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57 | 0,570,57 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,24sube 38% | 3,323,17 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15baja 48% | 2,202,09 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,30 | 3,091,55 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,66baja 64% | 1,110,43 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,76baja 48% | 1,110,43 | |||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,84baja 54% | 1,320,38 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,10 | 0,100,10 | |
| Pepino almería (corto)4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,60baja 57% | 0,750,07 | ||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,62baja 2% | 1,971,23 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,22baja 23% | 1,401,08 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 70% | 1,770,31 | ||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,57 | 1,821,04 | |||
| Calabacín fino7 pizarras· SESIÓN | 1,06sube 30% | 1,510,55 | ||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,01sube 47% | 1,480,61 | ||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,18sube 40% | 1,390,88 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· SESIÓN | 0,74sube 75% | 1,000,51 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,68sube 18% | 1,280,20 | ||||||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,62baja 15% | 6,482,98 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,23baja 6% | 3,882,75 | |
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 3,81baja 12% | 6,482,98 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,11baja 38% | 6,684,36 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,82baja 39% | 6,684,35 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 72% | 1,701,70 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.