Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 842 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 26/08/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 27 de agosto de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,83sube 38% | 2,510,82 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | 1,95baja 6% | 2,691,44 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,94sube 22% | 1,190,54 | |||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,12baja 31% | 2,490,24 | |||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | · | 1,60baja 4% | 1,801,35 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | 1,10baja 11% | 1,360,73 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,43baja 5% | 2,742,00 | |||||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,41sube 5% | 3,473,21 | |||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,00baja 10% | 2,151,85 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,25baja 2% | 2,871,63 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,050,70 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 2,902,20 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,56 | 2,900,91 | |||
| Tomate larga vida1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 1,000,64 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,95sube 25% | 1,420,30 | ||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 1,05baja 3% | 1,420,30 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,400,50 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,950,70 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,71sube 5% | 0,750,62 | ||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | 1,72baja 2% | 1,941,36 | ||||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | 1,43sube 11% | 1,661,16 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,16sube 13% | 1,790,64 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,03sube 15% | 2,032,03 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | 1,39sube 8% | 1,680,86 | ||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 1,38sube 12% | 1,651,05 | |||||||
| Calabacín3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,48sube 24% | 0,890,05 | |||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | 0,82baja 3% | 0,970,56 | ||||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,96baja 2% | 1,300,50 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,39 | 4,783,33 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,26sube 2% | 6,663,84 | |||
| Judía perona1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,16 | 5,165,16 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,13sube 5% | 6,884,00 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,16 | 5,165,16 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.