Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 833 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 27 de agosto de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,62baja 35% | 2,510,82 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,73baja 39% | 2,691,44 | |||||||||
| Pimiento italiano verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,80baja 46% | 1,190,56 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,15baja 36% | 2,490,24 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,56baja 7% | 1,801,35 | ||||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,02baja 45% | 1,320,68 | |||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,42sube 27% | 2,742,00 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,55baja 41% | 2,510,97 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,78baja 38% | 2,151,55 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,58baja 27% | 0,650,50 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,41sube 51% | 3,473,21 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14 | 2,142,14 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,25 | 2,871,63 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,050,70 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,56 | 2,900,91 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 2,902,20 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,56 | 2,900,91 | |||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,84baja 44% | 1,420,57 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,83sube 4% | 1,220,50 | ||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,91sube 7% | 1,420,66 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,400,50 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,950,70 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,69baja 53% | 0,750,32 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,57baja 4% | 1,941,20 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,38baja 8% | 1,591,15 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16baja 57% | 1,790,64 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,03 | 2,032,03 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· SESIÓN | · | 1,18sube 59% | 1,680,77 | ||||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,28sube 76% | 1,651,03 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,33sube 89% | 1,561,10 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· SESIÓN | · | 0,70sube 35% | 0,970,41 | ||||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,81sube 37% | 1,300,34 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,39baja 33% | 4,783,33 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,26baja 10% | 6,663,84 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,90baja 4% | 4,223,51 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,42baja 14% | 6,663,84 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,97baja 40% | 6,884,00 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,13baja 24% | 6,884,00 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,16baja 5% | 5,165,16 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.