Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 709 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 06/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 24 de agosto de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,39baja 38% | 2,580,94 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· SESIÓN | 2,26baja 25% | 3,381,66 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | 0,62baja 70% | 0,990,41 | |||||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,70baja 44% | 1,040,36 | |||
| Pimiento California verde2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,56sube 9% | 1,901,25 | |||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· SESIÓN | 1,46baja 34% | 1,751,21 | |||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,36sube 22% | 2,552,24 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,11baja 50% | 2,580,60 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65baja 14% | 3,252,09 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,40baja 61% | 0,400,40 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,94sube 21% | 3,202,82 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 21% | 2,202,20 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 20% | 2,901,37 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,55baja 51% | 0,910,35 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,57baja 60% | 0,830,24 | |||||
| Tomate pera3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,64baja 52% | 1,150,18 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,39 | 0,410,36 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,76baja 22% | 0,900,07 | |||||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,33sube 75% | 1,990,77 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | 1,26sube 114% | 1,540,77 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,57 | 1,691,45 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 2,070,44 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 1,02sube 133% | 1,430,40 | |||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | 0,80sube 122% | 1,220,44 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,24sube 190% | 1,431,01 | |||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | 0,68sube 1% | 1,020,50 | |||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,77sube 18% | 1,360,40 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,64sube 10% | 7,483,98 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,01baja 13% | 7,182,98 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,21baja 22% | 6,361,97 | |
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,81baja 7% | 6,662,98 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,69baja 29% | 6,663,32 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,03baja 21% | 6,953,06 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 81% | 1,001,00 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97baja 54% | 1,971,97 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.