Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 845 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 21/08/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 22 de agosto de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,27baja 17% | 1,920,84 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,15sube 13% | 3,251,69 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,77sube 2% | 1,010,43 | |||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,59sube 72% | 0,960,21 | |||
| Pimiento California verde2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,72sube 6% | 1,951,50 | ||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | · | 1,60baja 11% | 1,901,20 | |||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,49baja 4% | 2,602,28 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16baja 21% | 2,120,50 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,27sube 7% | 2,701,89 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,28baja 10% | 0,280,28 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55sube 3% | 2,772,19 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 9% | 2,172,17 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,95sube 5% | 2,301,65 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,550,35 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,32 | 0,320,32 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69 | 0,690,69 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,26sube 85% | 2,450,69 | |||
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57baja 14% | 0,810,47 | ||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,61baja 9% | 0,810,09 | ||||||
| Tomate pera4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,78baja 30% | 1,110,16 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10 | 1,200,50 | |
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,810,32 | |||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,88baja 9% | 1,050,14 | ||||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,30baja 3% | 2,260,75 | ||||||||
| Pepino francés4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,17baja 11% | 1,760,75 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,59sube 6% | 1,711,47 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,74sube 37% | 1,741,74 | |||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | 0,85baja 19% | 1,510,40 | ||||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,16baja 3% | 1,450,86 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,12baja 4% | 1,370,76 | ||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | 0,66igual 0% | 1,000,51 | ||||||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,30sube 20% | 1,790,75 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,55sube 7% | 5,283,82 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,65baja 13% | 6,663,64 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,69baja 28% | 6,662,00 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,65baja 2% | 6,663,64 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,88sube 38% | 6,663,64 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,23sube 13% | 6,662,86 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,18 | 1,700,65 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,23 | 6,665,80 | ||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,66 | 5,665,66 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.