Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 647 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 20/08/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 21 de agosto de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | 0,68sube 8% | 0,880,50 | |||||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,86baja 15% | 1,310,21 | |||||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,06sube 22% | 1,410,79 | |||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,01sube 35% | 1,380,47 | ||||||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,27sube 6% | 1,441,10 | ||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,17sube 41% | 1,340,90 | ||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,31sube 19% | 1,740,90 | ||||||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,33sube 29% | 1,780,90 | |||||||
| Pepino almería (corto)4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,97sube 6% | 1,170,17 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 35% | 1,500,33 | ||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,65sube 10% | 1,911,00 | |||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,60sube 8% | 2,941,10 | |||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,49sube 3% | 2,410,65 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 1,91sube 5% | 2,481,51 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,66sube 15% | 1,010,20 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,33baja 29% | 2,480,27 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,66baja 13% | 2,852,29 | |||
| Pimiento California verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | 1,62sube 9% | 1,621,62 | ||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47sube 5% | 2,410,78 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,13sube 25% | 2,351,90 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,31sube 41% | 0,340,28 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,38sube 31% | 2,382,38 | |
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,301,30 | ||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,73sube 5% | 1,210,43 | ||||||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,61sube 11% | 0,860,46 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,67sube 1% | 0,860,46 | ||||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,68baja 13% | 0,680,68 | ||
| Tomate pink2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,360,36 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,360,36 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,51baja 7% | 7,383,70 | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,61baja 24% | 5,702,48 | |||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 5,79baja 1% | 7,383,90 | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,27 | 4,703,86 | ||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,47sube 61% | 6,476,47 | |
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,53 | 5,702,48 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.