Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 735 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 20 de agosto de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,42baja 16% | 2,210,67 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,81baja 17% | 2,381,50 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,57baja 72% | 1,010,14 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,86sube 93% | 2,890,30 | ||||
| Pimiento California verde2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,82baja 38% | 1,480,15 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,49baja 23% | 1,900,80 | ||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,41baja 13% | 2,750,20 | ||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,40 | 2,120,81 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,71 | 2,081,08 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,22 | 0,380,06 | |
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,01baja 25% | 3,452,79 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,30 | 2,302,30 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,34baja 22% | 2,831,59 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,380,38 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,650,30 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,78baja 52% | 0,910,65 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,19baja 60% | 2,050,65 | |||
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20 | 0,200,20 | |
| Tomate kumato1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 0,950,95 | |
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,52baja 69% | 0,820,27 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,56baja 62% | 0,950,06 | ||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,68baja 61% | 1,160,15 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70baja 86% | 1,100,30 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,06baja 90% | 0,060,06 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,91sube 25% | 1,260,22 | ||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,04sube 51% | 1,490,63 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,11sube 61% | 1,380,73 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,54baja 45% | 1,541,54 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,311,09 | |||
| Calabacín fino7 pizarras· SESIÓN | · | 0,69sube 63% | 1,210,23 | |||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,75sube 92% | 1,140,25 | ||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,83sube 95% | 1,000,66 | |||
| Berenjena larga7 pizarras· SESIÓN | · | 0,62baja 1% | 0,830,34 | |||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,18sube 86% | 1,590,52 | |||||||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,98sube 26% | 8,264,18 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,01 | 6,082,50 | |
| Judía plana1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,85sube 46% | 6,085,66 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,09baja 15% | 7,663,86 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,38 | 5,800,95 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.