Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 978 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 24 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,83sube 1% | 2,551,30 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,03sube 11% | 3,161,39 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,55baja 12% | 2,310,91 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76baja 70% | 1,600,06 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,39baja 10% | 1,601,07 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,46baja 15% | 1,650,99 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,12sube 72% | 2,281,80 | ||||||||||
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,25 | 3,603,04 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91 | 1,911,91 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,30baja 14% | 3,303,30 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,24 | 0,240,24 | |
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57 | 0,600,48 | ||
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,45 | 5,401,15 | |||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,40 | 5,405,40 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05 | 5,301,15 | |||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80baja 26% | 1,280,46 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,73baja 33% | 1,300,46 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,19sube 8% | 1,920,77 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,10 | 9,904,30 | ||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,53 | 1,671,40 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,25 | 0,250,25 | |
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,53baja 17% | 0,610,32 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,77baja 34% | 1,100,52 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,66sube 20% | 0,750,49 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,23 | 1,810,72 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,55baja 20% | 0,800,20 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,46baja 11% | 0,800,10 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,57baja 16% | 0,720,41 | ||||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,63sube 49% | 0,730,23 | |||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,59baja 2% | 0,780,35 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,52sube 1% | 3,702,48 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,63baja 31% | 5,251,50 | |||||
| Judía perona1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,21baja 1% | 5,604,65 | |
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,94baja 39% | 5,251,50 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,26baja 33% | 7,302,55 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,14baja 18% | 7,302,55 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,37 | 4,814,01 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,60baja 70% | 1,701,50 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,22 | 5,604,65 | |
| Pitahaya1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,00 | 4,004,00 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.