Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 852 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 24/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 25 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,85igual 0% | 2,291,43 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,92baja 7% | 2,881,26 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,60sube 7% | 2,181,12 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,82sube 8% | 1,790,08 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,35baja 6% | 1,660,79 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,54sube 5% | 1,721,19 | |||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,51sube 18% | 2,900,60 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,73 | 2,290,84 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,12 | 2,881,84 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,49 | 0,880,10 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,88sube 17% | 3,983,79 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,54 | 2,542,54 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,23baja 2% | 3,562,89 | |||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,11baja 3% | 1,111,11 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,11baja 3% | 1,111,11 | ||
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85baja 3% | 1,110,76 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94baja 6% | 1,410,80 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,08baja 8% | 1,740,56 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,350,35 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,57sube 11% | 0,670,35 | |||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,81sube 3% | 1,100,63 | |||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,60baja 1% | 0,670,34 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,12baja 9% | 1,470,73 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,54baja 3% | 0,870,33 | |||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,51igual 0% | 0,800,19 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,59sube 3% | 0,780,44 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,57baja 8% | 0,760,15 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,63sube 7% | 0,760,48 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,65sube 4% | 4,002,68 | |||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,80sube 5% | 5,282,08 | |||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,06 | 5,961,29 | ||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,31sube 13% | 5,282,08 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,84baja 10% | 7,582,20 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,57baja 11% | 7,582,20 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,13 | 3,233,02 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,65sube 128% | 5,541,76 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,15baja 1% | 5,964,03 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.