Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 942 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 25/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 26 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,86sube 1% | 2,511,20 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,08sube 8% | 2,851,79 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,80sube 13% | 2,481,47 | |||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69baja 27% | 1,160,06 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,18baja 12% | 1,400,30 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,52baja 1% | 1,700,94 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,88baja 25% | 2,390,50 | ||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,67baja 4% | 2,510,59 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,06baja 3% | 2,521,82 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,65sube 33% | 0,650,65 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,26sube 10% | 4,364,14 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,23baja 12% | 2,621,58 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,22igual 0% | 3,403,05 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 0,860,66 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 0,800,80 | |
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,73sube 236% | 6,301,31 | |||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,30 | 6,306,30 | |
| Tomate cherry rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,03sube 173% | 5,851,31 | ||||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,08sube 27% | 1,400,97 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00sube 7% | 1,310,75 | ||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,08igual 0% | 2,070,50 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,83 | 10,103,20 | ||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,811,35 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,40 | 1,401,40 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,66sube 16% | 0,720,37 | |||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,91sube 12% | 1,190,67 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,64sube 7% | 0,810,54 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,42sube 27% | 2,090,71 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88 | 1,881,88 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,49baja 10% | 0,830,13 | |||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,38baja 26% | 0,670,08 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,55baja 7% | 0,720,42 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,65sube 14% | 0,940,35 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,61baja 4% | 0,940,40 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,01sube 10% | 4,542,68 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,09sube 7% | 5,902,29 | |||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,46baja 15% | 5,731,46 | ||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,44sube 4% | 5,902,48 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,74sube 76% | 8,264,42 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,59sube 36% | 8,264,42 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91baja 39% | 3,270,90 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17,58 | 17,5817,58 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,15baja 14% | 4,122,18 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,34sube 1% | 5,904,86 | |
| Pitahaya1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,93 | 3,002,85 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.