Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 853 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 28 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,01sube 11% | 2,571,70 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,11sube 15% | 2,841,61 | |||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,76baja 1% | 2,331,31 | |||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,33baja 48% | 2,330,05 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,38baja 11% | 1,710,54 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,79sube 4% | 1,901,66 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,46sube 100% | 2,602,22 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15sube 13% | 2,351,98 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,03sube 6% | 2,571,72 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,27 | 4,434,11 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,30sube 28% | 2,302,30 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,39baja 12% | 3,393,39 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,83 | 0,830,83 | |
| Tomate larga vida1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,32sube 26% | 1,491,22 | |
| Tomate suelto liso1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,28sube 21% | 1,601,09 | ||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,17sube 8% | 1,820,66 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,24 | 0,300,19 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | 0,72sube 12% | 0,770,60 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,95baja 19% | 1,150,72 | ||||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,78sube 44% | 0,980,57 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,48 | 2,200,71 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,56baja 18% | 0,760,28 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | 0,46baja 11% | 0,700,10 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,57baja 17% | 0,750,44 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,69sube 63% | 0,840,33 | |||||||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,64sube 4% | 0,870,46 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,15sube 19% | 4,483,28 | ||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,23baja 20% | 6,351,43 | |||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,26baja 17% | 6,352,82 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,50baja 27% | 6,351,43 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,81baja 9% | 8,863,54 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,31baja 2% | 8,863,54 | |||
| JUDIA BRASILEÑA1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,50 | 3,503,50 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,60sube 5% | 5,605,60 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,88 | 6,124,19 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.