Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 975 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 29 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,86sube 3% | 2,181,55 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,32sube 26% | 2,801,91 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,05sube 15% | 2,571,54 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,04baja 59% | 1,990,12 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,59sube 3% | 1,801,36 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,94sube 13% | 2,101,72 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,83sube 130% | 3,092,06 | ||||||||||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,25 | 4,703,59 | |||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14 | 2,401,83 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,48baja 10% | 3,483,48 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,78 | 0,790,76 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,950,80 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,47 | 6,454,43 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,45 | 6,456,45 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,66 | 6,453,40 | ||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16sube 8% | 3,000,38 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,19sube 10% | 3,000,38 | |||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,50sube 39% | 2,290,59 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,84 | 8,103,45 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,81 | 4,001,07 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56 | 0,610,52 | |||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,71sube 11% | 0,790,50 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,85baja 27% | 1,040,69 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 0,88sube 61% | 1,040,71 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,60 | 2,580,41 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,53baja 23% | 0,680,26 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | 0,39baja 25% | 0,570,10 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,51baja 25% | 0,660,36 | ||||||||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,73sube 73% | 0,900,62 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,69sube 15% | 0,900,40 | ||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,97sube 13% | 4,283,06 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,99baja 6% | 6,702,85 | ||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,62sube 6% | 6,704,81 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,44baja 7% | 6,702,85 | ||||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,72baja 42% | 8,862,01 | ||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,23baja 17% | 8,862,01 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,37 | 6,376,37 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,11baja 4% | 5,924,30 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,62 | 6,704,81 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.