Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 870 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 30 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,76baja 3% | 2,091,51 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,22sube 21% | 3,051,35 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,00sube 8% | 2,601,11 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,89baja 65% | 2,190,09 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,48baja 4% | 1,940,43 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,91sube 11% | 2,181,15 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,84sube 131% | 3,250,85 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 6% | 2,091,45 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,50sube 30% | 3,052,27 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85sube 23% | 0,850,85 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,15 | 4,224,09 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,73sube 53% | 2,732,73 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,42baja 11% | 3,573,19 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81 | 0,860,71 | ||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,50 | 1,501,50 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,50 | 1,501,50 | ||
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,67sube 59% | 2,181,50 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,60sube 48% | 2,181,15 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,58sube 46% | 2,180,78 | |||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 1,080,41 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,61baja 5% | 0,770,28 | |||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,80baja 31% | 1,090,66 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,80sube 48% | 1,040,31 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,810,21 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,44baja 28% | 0,670,26 | |||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,40baja 27% | 0,660,09 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,51baja 25% | 0,630,39 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,67sube 62% | 0,860,52 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,65sube 8% | 0,910,37 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,95sube 13% | 4,263,38 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 4,95baja 6% | 6,883,06 | |||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,29baja 16% | 6,882,68 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,06baja 15% | 6,883,06 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,31baja 1% | 9,144,06 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,41baja 1% | 9,144,06 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,27sube 8% | 6,753,12 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,66igual 0% | 4,664,66 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,07baja 5% | 6,882,66 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,80 | 6,184,92 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,97baja 25% | 7,204,73 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,20baja 10% | 7,207,20 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.