Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 937 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 1 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 6% | 2,031,44 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,19sube 19% | 2,691,68 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,05sube 16% | 2,711,59 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,81baja 68% | 1,680,06 | ||||||
| Pimiento California verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,16baja 25% | 1,550,40 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,93sube 12% | 2,200,88 | |||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,72sube 122% | 3,082,38 | ||||||||
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,01 | 4,303,39 | ||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,26 | 2,811,27 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,03baja 21% | 3,292,87 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 0,880,81 | ||
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,05 | 5,051,61 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,17 | 6,651,61 | |||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,46sube 39% | 2,020,73 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47sube 35% | 1,910,90 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,74sube 61% | 2,481,43 | ||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,34 | 5,802,70 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,44 | 2,270,85 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 1,100,50 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,72sube 12% | 0,780,42 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,68baja 42% | 0,960,46 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,69sube 28% | 0,860,40 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,21 | 2,780,07 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,42baja 32% | 0,600,25 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,32baja 34% | 0,600,10 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,43baja 38% | 0,600,28 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,62sube 49% | 0,850,27 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,64sube 6% | 0,850,37 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,96sube 13% | 4,802,86 | |||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,59baja 19% | 6,722,88 | ||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,94baja 7% | 6,023,94 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,88baja 19% | 6,722,88 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,41baja 15% | 8,662,88 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,17baja 4% | 8,662,88 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,35 | 6,356,35 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14,96sube 222% | 14,9614,96 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,66sube 44% | 7,667,66 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,95 | 6,023,94 | ||
| Pitahaya1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,45 | 3,453,45 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.