Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 875 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 2 de octubre de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,70baja 6% | 2,041,25 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,33sube 27% | 2,811,67 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,08sube 18% | 2,721,48 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 59% | 2,010,20 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,29baja 17% | 1,560,70 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,09sube 22% | 2,451,17 | |||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,44sube 110% | 2,850,76 | ||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,87baja 2% | 2,041,55 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,43sube 26% | 2,811,91 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,73sube 5% | 1,110,34 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,11 | 3,482,80 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,76sube 54% | 3,072,45 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,02baja 22% | 3,152,89 | |||
| Tomate larga vida1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,37sube 30% | 1,611,21 | |
| Tomate suelto liso1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,32sube 25% | 1,611,11 | ||
| Tomate pera2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,52sube 37% | 1,671,21 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,380,38 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,77sube 19% | 0,910,36 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,78baja 33% | 1,030,55 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | 0,65sube 21% | 0,810,34 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,60 | 2,400,75 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,40baja 36% | 0,600,24 | |||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,36baja 34% | 0,600,10 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | 0,37baja 46% | 0,530,23 | ||||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,66sube 60% | 0,900,25 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,70sube 18% | 0,900,43 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,33sube 24% | 4,883,38 | |||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,57baja 14% | 6,231,73 | ||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,19baja 18% | 6,232,27 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 3,72baja 22% | 6,231,73 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,87baja 39% | 6,762,36 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,49baja 27% | 6,762,36 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,62baja 26% | 6,711,28 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,84sube 29% | 7,566,12 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,17 | 5,423,57 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.