Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 953 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 20/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 21 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,48baja 1% | 3,202,02 | |||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,53baja 8% | 2,912,17 | |||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,95sube 2% | 2,211,30 | |||||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,79sube 9% | 3,311,41 | |||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,35baja 3% | 1,600,60 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,65baja 8% | 1,861,22 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,69baja 11% | 1,900,31 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,48sube 6% | 3,201,48 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65baja 7% | 2,912,48 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 1,090,55 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,38sube 1% | 2,492,28 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,19sube 2% | 4,194,19 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,31 | 2,492,20 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,53sube 42% | 0,770,30 | ||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,68baja 5% | 4,954,40 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,32sube 9% | 5,404,80 | |
| Tomate kumato1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,87 | 1,871,87 | |
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47baja 21% | 1,950,70 | ||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,73baja 10% | 4,501,26 | ||||||
| Tomate pera3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,37baja 27% | 1,940,80 | ||||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75baja 8% | 2,440,90 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,34sube 77% | 5,400,20 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,29baja 9% | 1,400,68 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,60baja 4% | 2,161,22 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,54baja 1% | 1,911,31 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,25baja 33% | 2,901,07 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,86sube 3% | 1,070,60 | |||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | 0,64baja 2% | 0,940,21 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,82baja 3% | 1,000,63 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,35baja 16% | 0,540,21 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,65sube 12% | 0,850,25 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,45baja 1% | 8,006,90 | |||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,58baja 2% | 6,762,96 | |||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,29sube 6% | 5,524,56 | |||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,08baja 3% | 6,763,34 | ||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,81sube 2% | 10,565,46 | ||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,38baja 1% | 10,565,46 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,47sube 41% | 11,054,90 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,46baja 4% | 5,465,46 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,64 | 9,649,64 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,99sube 2% | 5,523,07 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,46sube 12% | 9,469,46 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,75baja 6% | 8,576,93 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,98baja 11% | 8,577,38 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.