Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 1171 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 20 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,50baja 1% | 3,022,02 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,76baja 3% | 3,222,39 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | 1,89sube 21% | 2,171,24 | ||||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88sube 5% | 3,090,31 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,39baja 16% | 1,870,60 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,79baja 3% | 2,120,80 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,89igual 0% | 2,070,90 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,33baja 11% | 3,021,46 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,84baja 1% | 3,092,68 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,35sube 5% | 2,352,35 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,09 | 4,094,09 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,66 | 2,662,66 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,37sube 23% | 0,370,37 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55 | 2,602,50 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,00 | 2,051,95 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,64 | 2,101,10 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,25 | 5,233,28 | ||
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,04 | 5,704,05 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,78 | 5,251,70 | |
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,83sube 26% | 2,181,59 | ||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,89sube 33% | 4,750,50 | ||||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,88sube 122% | 2,301,62 | ||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,53 | 8,004,80 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05 | 2,341,55 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44 | 3,050,60 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,43baja 3% | 1,540,50 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,66sube 1% | 2,121,37 | |||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,56sube 3% | 1,721,36 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,38sube 3% | 3,383,38 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,81sube 9% | 1,070,52 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | 0,65sube 8% | 0,910,29 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,84sube 20% | 1,000,69 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 0,47baja 21% | 0,660,30 | |||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,58baja 3% | 0,730,38 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,46baja 2% | 7,944,34 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,98sube 9% | 6,841,83 | |||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,19baja 4% | 5,884,44 | |||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,22sube 3% | 6,841,83 | ||||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,70baja 5% | 10,625,18 | ||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,48sube 13% | 10,625,18 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,01sube 22% | 10,350,70 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,900,90 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,67 | 5,675,67 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,26 | 7,267,26 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,13baja 4% | 10,254,00 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,39baja 38% | 5,120,32 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,50 | 5,885,12 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,46baja 16% | 8,468,46 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,23sube 2% | 8,937,53 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,93sube 11% | 8,938,93 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.