Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 1141 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 27/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 28 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,56sube 1% | 1,891,21 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,72igual 0% | 2,191,04 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,45baja 11% | 1,840,59 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,92sube 18% | 3,520,43 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,33baja 9% | 1,600,45 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,74sube 12% | 1,951,50 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,89baja 3% | 2,220,32 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,53baja 1% | 1,891,15 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,79baja 4% | 2,081,56 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70sube 31% | 1,040,28 | |
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 27% | 1,840,79 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,58igual 0% | 3,893,27 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,60sube 24% | 2,782,42 | ||
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57baja 15% | 0,680,46 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 36% | 1,750,45 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65 | 1,651,65 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,88sube 79% | 3,352,00 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,65baja 15% | 4,934,38 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,00baja 29% | 4,053,35 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,75sube 1% | 5,805,10 | |
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61baja 8% | 1,990,90 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69baja 6% | 1,851,46 | |||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,84sube 22% | 2,131,00 | ||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 69% | 2,202,20 | |
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05sube 7% | 2,211,63 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,01igual 0% | 4,301,05 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | 0,98baja 10% | 1,100,71 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,93sube 3% | 1,100,38 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 0,78baja 20% | 0,900,63 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,33baja 3% | 2,681,98 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,69baja 9% | 0,920,39 | |||||||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | 0,58baja 10% | 0,870,21 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 24% | 0,820,45 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | 0,80igual 0% | 0,950,55 | |||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,95sube 3% | 1,170,58 | ||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,90sube 1% | 7,506,26 | ||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,84igual 0% | 6,903,21 | ||||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,50baja 12% | 6,012,75 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,40baja 1% | 6,903,21 | ||||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,00igual 0% | 8,304,72 | ||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,48baja 5% | 8,303,80 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,49sube 3% | 7,692,20 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,98 | 0,980,98 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,85 | 5,855,85 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,50 | 8,508,50 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,20baja 9% | 9,095,30 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,72sube 4% | 6,445,06 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,18sube 7% | 8,116,25 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,06sube 4% | 9,276,72 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,27baja 14% | 9,279,27 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.