Precio del 28/10/2026 en las alhóndigas y subastas de Almeríamelón
Pizarras desde el 28 de octubre de 2026 · 1 sesiones · 1 pizarra
- Última
- 0,98€/kg
- Media periodo
- 0,98€/kg
- Máximo
- 0,98€/kg
- Mínimo
- 0,98€/kg
Media, máximo y mínimo de las 1 sesión medida a media de los tres primeros cortes.
La sesión del miércoles, corte a corte
El único corte que consta de la subasta del 28 de octubre de 2026. La subasta baja: cada camión se adjudica a un precio distinto, y lo que los portales publican como «el precio» es un resumen de esta escalera. Aquí está la escalera, para que el resumen no haya que creérselo.
No es de hoy: es la última sesión en que alguna alhóndiga cotizó este producto, hace 18 días de subasta.
CASIAlmería
0,98€/kg3P
0,98
Media de los tres primeros cortes: 0,98 €/kg ✓
Leído de DatosAgro.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Aún no hay suficientes sesiones para dibujar la serie. Vuelve mañana.
| Pizarra | Último precio (€/kg) | Sesión |
|---|---|---|
| CASIAlmería | 0,98 | 28/10/2026 |
13 campañas de melón (sin variedad)
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,96 | sube 25% | 0,7022 de junio de 2025 | 1,104 de mayo de 2025 | 8 |
| 2023/2024 | 0,77 | sube 28% | 0,639 de junio de 2024 | 0,9012 de mayo de 2024 | 6 |
| 2022/2023 | 0,60 | baja 26% | 0,4811 de junio de 2023 | 0,7214 de mayo de 2023 | 6 |
| 2021/2022 | 0,82 | sube 39% | 0,5226 de junio de 2022 | 1,2522 de mayo de 2022 | 7 |
| 2020/2021 | 0,59 | baja 14% | 0,4120 de junio de 2021 | 0,769 de mayo de 2021 | 7 |
| 2019/2020 | 0,69 | 0,0910 de mayo de 2020 | 0,9817 de mayo de 2020 | 6 | |
| 2014/2015 | 0,60 | sube 55% | 0,4521 de junio de 2015 | 0,7010 de mayo de 2015 | 6 |
| 2013/2014 | 0,39 | baja 22% | 0,1629 de junio de 2014 | 0,7018 de mayo de 2014 | 7 |
| 2012/2013 | 0,50 | sube 13% | 0,3216 de junio de 2013 | 0,8819 de mayo de 2013 | 7 |
| 2011/2012 | 0,44 | sube 8% | 0,181 de julio de 2012 | 0,6813 de mayo de 2012 | 8 |
| 2010/2011 | 0,41 | sube 36% | 0,0717 de julio de 2011 | 0,721 de mayo de 2011 | 11 |
| 2009/2010 | 0,30 | sube 17% | 0,0629 de agosto de 2010 | 0,7016 de mayo de 2010 | 16 |
| 2008/2009 | 0,26 | 0,055 de julio de 2009 | 0,843 de mayo de 2009 | 12 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 61 semanas de categoría II. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.