Campaña 2014/2015
Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. 37 productos con precio, 43 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 32 subieron y 5 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1,49 | sube 19% | 0,3118 de enero de 2015 | 3,3812 de abril de 2015 | I35 |
| Berenjena larga | 1,29 | sube 60% | 0,122 de noviembre de 2014 | 2,6130 de noviembre de 2014 | I43 |
| Berenjena rayada | 0,85 | sube 26% | 0,2826 de octubre de 2014 | 1,931 de febrero de 2015 | I43 |
| Calabacín | 0,76 | sube 34% | 0,085 de julio de 2015 | 2,4125 de enero de 2015 | I43 |
| Chirimoya | 1,15 | baja 2% | 0,4912 de octubre de 2014 | 1,798 de febrero de 2015 | EXTRA35 |
| Espárrago verde | 2,37 | sube 11% | 1,6210 de mayo de 2015 | 3,9422 de febrero de 2015 | I20 |
| Fresón | 2,07 | sube 24% | 0,4912 de abril de 2015 | 4,4021 de diciembre de 2014 | I31 |
| Judía plana | 1,74 | sube 29% | 0,7117 de mayo de 2015 | 2,9115 de febrero de 2015 | I43 |
| Judía redonda / boby | 2,29 | sube 28% | 0,7512 de julio de 2015 | 4,0129 de marzo de 2015 | I43 |
| Judía verde (sin variedad) | 2,54 | sube 18% | 0,5321 de septiembre de 2014 | 6,148 de marzo de 2015 | I40 |
| Mango | 1,48 | sube 9% | 0,6521 de septiembre de 2014 | 2,8923 de agosto de 2015 | I18 |
| Melón (sin variedad) | 0,60 | sube 55% | 0,4521 de junio de 2015 | 0,7010 de mayo de 2015 | I6 |
| Melón amarillo | 0,38 | sube 16% | 0,035 de julio de 2015 | 0,6410 de mayo de 2015 | I11 |
| Melón Cantaloup | 0,68 | sube 114% | 0,2028 de junio de 2015 | 1,203 de mayo de 2015 | I12 |
| Melón Galia | 0,49 | sube 5% | 0,2428 de junio de 2015 | 0,8619 de abril de 2015 | I11 |
| Melón piel de sapo | 0,47 | sube 6% | 0,105 de julio de 2015 | 0,863 de mayo de 2015 | I11 |
| Pepino (sin variedad) | 1,70 | baja 16% | 0,9812 de julio de 2015 | 2,1615 de febrero de 2015 | I40 |
| Pepino corto | 0,55 | sube 37% | 0,1228 de junio de 2015 | 1,2229 de marzo de 2015 | I43 |
| Pepino francés | 0,54 | sube 70% | 0,0928 de junio de 2015 | 1,041 de marzo de 2015 | I43 |
| Pepino holandés (largo) | 0,44 | sube 11% | 0,204 de enero de 2015 | 1,1812 de octubre de 2014 | I43 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,35 | baja 3% | 0,9628 de junio de 2015 | 1,7129 de marzo de 2015 | I43 |
| Pimiento California amarillo | 0,78 | sube 7% | 0,2821 de junio de 2015 | 1,8429 de marzo de 2015 | I40 |
| Pimiento California rojo | 0,76 | sube 6% | 0,0921 de junio de 2015 | 1,4429 de marzo de 2015 | I43 |
| Pimiento California verde | 0,60 | sube 3% | 0,115 de julio de 2015 | 0,948 de marzo de 2015 | I43 |
| Pimiento italiano verde | 0,80 | sube 27% | 0,4021 de junio de 2015 | 1,3412 de abril de 2015 | I43 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,94 | sube 30% | 0,5926 de octubre de 2014 | 1,7712 de abril de 2015 | I43 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,77 | sube 15% | 0,1021 de septiembre de 2014 | 1,595 de abril de 2015 | I43 |
| Sandía negra sin semilla | 0,44 | sube 23% | 0,0828 de junio de 2015 | 1,0319 de abril de 2015 | I14 |
| Sandía rayada con semilla | 0,40 | sube 28% | 0,105 de julio de 2015 | 0,8019 de abril de 2015 | I13 |
| Tomate (sin variedad) | 0,69 | sube 35% | 0,1612 de julio de 2015 | 0,8828 de septiembre de 2014 | I43 |
| Tomate asurcado / beef | 0,91 | sube 22% | 0,2612 de julio de 2015 | 1,4519 de octubre de 2014 | I43 |
| Tomate cherry pera | 1,12 | baja 2% | 0,6224 de mayo de 2015 | 1,7312 de octubre de 2014 | I43 |
| Tomate cherry rama | 1,03 | baja 7% | 0,3124 de mayo de 2015 | 1,5819 de octubre de 2014 | I43 |
| Tomate pera | 0,50 | sube 5% | 0,3228 de diciembre de 2014 | 0,7719 de octubre de 2014 | I43 |
| Tomate rama | 0,58 | sube 14% | 0,2731 de mayo de 2015 | 1,0418 de enero de 2015 | I43 |
| Tomate suelto liso | 0,53 | sube 21% | 0,2421 de junio de 2015 | 0,9518 de enero de 2015 | I43 |
| Zanahoria | 0,36 | sube 9% | 0,267 de diciembre de 2014 | 0,569 de agosto de 2015 | I (MANOJO)41 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.