Precio en las alhóndigas y subastas de Almeríajudía verde
Ninguna alhóndiga ha cotizado este producto en el periodo elegido.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Ninguna alhóndiga cotiza este producto en el periodo elegido.
18 campañas de judía verde (sin variedad)
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4,59 | sube 22% | 2,8015 de febrero de 2026 | 8,2912 de abril de 2026 | 35 |
| 2024/2025 | 3,77 | baja 14% | 1,3313 de octubre de 2024 | 7,3930 de marzo de 2025 | 40 |
| 2023/2024 | 4,38 | sube 11% | 1,6126 de mayo de 2024 | 8,4717 de diciembre de 2023 | 42 |
| 2022/2023 | 3,93 | sube 29% | 1,2913 de noviembre de 2022 | 10,2519 de febrero de 2023 | 42 |
| 2021/2022 | 3,04 | baja 11% | 1,4519 de junio de 2022 | 5,6517 de julio de 2022 | 43 |
| 2020/2021 | 3,40 | sube 23% | 1,1423 de mayo de 2021 | 11,9714 de marzo de 2021 | 46 |
| 2019/2020 | 2,75 | baja 31% | 1,0317 de mayo de 2020 | 6,0722 de septiembre de 2019 | 45 |
| 2018/2019 | 3,98 | sube 20% | 1,3623 de septiembre de 2018 | 8,699 de septiembre de 2018 | 45 |
| 2017/2018 | 3,32 | sube 10% | 1,1624 de junio de 2018 | 6,4418 de febrero de 2018 | 41 |
| 2016/2017 | 3,03 | sube 21% | 1,2230 de octubre de 2016 | 6,7112 de febrero de 2017 | 35 |
| 2015/2016 | 2,50 | baja 2% | 1,0418 de octubre de 2015 | 4,7420 de marzo de 2016 | 37 |
| 2014/2015 | 2,54 | sube 18% | 0,5321 de septiembre de 2014 | 6,148 de marzo de 2015 | 40 |
| 2013/2014 | 2,15 | baja 34% | 0,4029 de septiembre de 2013 | 3,935 de enero de 2014 | 42 |
| 2012/2013 | 3,28 | sube 24% | 0,4128 de octubre de 2012 | 7,7812 de mayo de 2013 | 37 |
| 2011/2012 | 2,64 | sube 17% | 1,048 de julio de 2012 | 10,9529 de abril de 2012 | 37 |
| 2010/2011 | 2,26 | baja 7% | 0,6717 de julio de 2011 | 8,016 de marzo de 2011 | 40 |
| 2009/2010 | 2,44 | sube 1% | 0,5916 de mayo de 2010 | 9,4614 de marzo de 2010 | 45 |
| 2008/2009 | 2,42 | 0,2521 de septiembre de 2008 | 7,5515 de marzo de 2009 | 47 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 521 semanas de categoría II. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.