Campaña 2015/2016
Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. 41 productos con precio, 44 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 15 subieron y 21 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 2,02 | 35,1% | 1,003 de enero de 2016 | 3,5524 de abril de 2016 | I36 |
| Ajo morado | 1,47 | · | 1,333 de julio de 2016 | 1,837 de agosto de 2016 | I7 |
| Berenjena larga | 0,53 | 59,0% | 0,1424 de abril de 2016 | 1,0613 de diciembre de 2015 | I44 |
| Berenjena rayada | 0,55 | 35,5% | 0,2611 de octubre de 2015 | 0,956 de diciembre de 2015 | I44 |
| Calabacín | 0,53 | 29,7% | 0,1817 de julio de 2016 | 1,178 de noviembre de 2015 | I44 |
| Chirimoya | 1,55 | 35,2% | 0,624 de octubre de 2015 | 2,0714 de febrero de 2016 | EXTRA32 |
| Espárrago verde | 2,54 | 7,2% | 1,4712 de junio de 2016 | 4,0213 de marzo de 2016 | I18 |
| Frambuesa | 5,46 | · | 3,153 de julio de 2016 | 7,1013 de marzo de 2016 | I42 |
| Fresón | 2,20 | 6,5% | 0,945 de junio de 2016 | 5,2529 de noviembre de 2015 | I29 |
| Judía plana | 1,57 | 9,7% | 0,865 de junio de 2016 | 2,5317 de enero de 2016 | I44 |
| Judía redonda / boby | 2,06 | 10,1% | 1,2211 de octubre de 2015 | 3,1020 de marzo de 2016 | I42 |
| Judía verde (sin variedad) | 2,50 | 1,6% | 1,0418 de octubre de 2015 | 4,7420 de marzo de 2016 | I37 |
| Mango | 1,91 | 29,0% | 1,004 de octubre de 2015 | 3,236 de septiembre de 2015 | I13 |
| Melón amarillo | 0,41 | 7,1% | 0,2226 de junio de 2016 | 0,581 de mayo de 2016 | I9 |
| Melón Cantaloup | 0,68 | 0,7% | 0,4019 de junio de 2016 | 0,8422 de mayo de 2016 | I9 |
| Melón Galia | 0,54 | 11,6% | 0,2919 de junio de 2016 | 0,883 de abril de 2016 | I13 |
| Melón piel de sapo | 0,45 | 4,8% | 0,345 de junio de 2016 | 0,571 de mayo de 2016 | I10 |
| Pepino (sin variedad) | 1,65 | 2,5% | 1,0312 de junio de 2016 | 1,9324 de enero de 2016 | I44 |
| Pepino corto | 0,36 | 34,0% | 0,094 de octubre de 2015 | 0,7531 de enero de 2016 | I44 |
| Pepino francés | 0,39 | 27,8% | 0,094 de octubre de 2015 | 1,017 de febrero de 2016 | I44 |
| Pepino holandés (largo) | 0,41 | 6,9% | 0,2522 de noviembre de 2015 | 0,7421 de febrero de 2016 | I44 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,45 | 7,3% | 1,0010 de julio de 2016 | 2,041 de noviembre de 2015 | I44 |
| Pimiento California amarillo | 0,88 | 12,5% | 0,3217 de abril de 2016 | 1,937 de febrero de 2016 | I36 |
| Pimiento California rojo | 0,95 | 24,7% | 0,2824 de abril de 2016 | 2,0713 de marzo de 2016 | I39 |
| Pimiento California verde | 0,64 | 7,9% | 0,3324 de abril de 2016 | 1,0727 de marzo de 2016 | I36 |
| Pimiento dulce cónico | 1,06 | · | 0,6922 de noviembre de 2015 | 1,6227 de marzo de 2016 | I44 |
| Pimiento italiano verde | 0,68 | 16,0% | 0,361 de noviembre de 2015 | 1,5427 de marzo de 2016 | I44 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,02 | 8,2% | 0,5220 de diciembre de 2015 | 1,7319 de junio de 2016 | I44 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,71 | 8,3% | 0,2822 de mayo de 2016 | 1,657 de febrero de 2016 | I44 |
| Pimiento snack | 1,72 | · | 1,1615 de noviembre de 2015 | 2,513 de abril de 2016 | I44 |
| Sandía mini | 0,37 | · | 0,1826 de junio de 2016 | 0,6410 de abril de 2016 | I12 |
| Sandía negra sin semilla | 0,36 | 17,3% | 0,2029 de mayo de 2016 | 0,7224 de abril de 2016 | I13 |
| Sandía rayada con semilla | 0,43 | 6,5% | 0,2326 de junio de 2016 | 0,7310 de abril de 2016 | I12 |
| Tomate (sin variedad) | 0,68 | 1,8% | 0,451 de mayo de 2016 | 1,1027 de septiembre de 2015 | I44 |
| Tomate asurcado / beef | 0,94 | 3,1% | 0,2412 de junio de 2016 | 2,9120 de septiembre de 2015 | I39 |
| Tomate cherry pera | 1,10 | 2,4% | 0,5922 de noviembre de 2015 | 2,3827 de septiembre de 2015 | I44 |
| Tomate cherry rama | 1,01 | 1,3% | 0,3115 de mayo de 2016 | 2,1427 de septiembre de 2015 | I44 |
| Tomate pera | 0,50 | 0,3% | 0,2429 de mayo de 2016 | 0,974 de octubre de 2015 | I44 |
| Tomate rama | 0,58 | 0,4% | 0,1622 de mayo de 2016 | 1,2927 de septiembre de 2015 | I44 |
| Tomate suelto liso | 0,48 | 8,9% | 0,2215 de mayo de 2016 | 1,1920 de septiembre de 2015 | I44 |
| Zanahoria | 0,29 | 18,6% | 0,2431 de enero de 2016 | 0,411 de noviembre de 2015 | I (MANOJO)38 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.