Precio en las alhóndigas y subastas de Almeríaaguacate
Ninguna alhóndiga ha cotizado este producto en el periodo elegido.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Ninguna alhóndiga cotiza este producto en el periodo elegido.
16 campañas de aguacate
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1,73 | baja 15% | 0,401 de febrero de 2026 | 3,075 de abril de 2026 | 34 |
| 2024/2025 | 2,04 | baja 11% | 0,772 de febrero de 2025 | 3,313 de noviembre de 2024 | 33 |
| 2023/2024 | 2,30 | sube 2% | 0,9917 de diciembre de 2023 | 3,617 de abril de 2024 | 34 |
| 2022/2023 | 2,25 | sube 51% | 0,8826 de marzo de 2023 | 4,1716 de abril de 2023 | 28 |
| 2021/2022 | 1,48 | baja 36% | 0,3827 de febrero de 2022 | 2,7414 de noviembre de 2021 | 36 |
| 2020/2021 | 2,33 | sube 11% | 1,003 de enero de 2021 | 3,8525 de abril de 2021 | 34 |
| 2019/2020 | 2,10 | sube 27% | 0,4026 de enero de 2020 | 3,4610 de mayo de 2020 | 36 |
| 2018/2019 | 1,65 | baja 23% | 0,4010 de febrero de 2019 | 3,3230 de diciembre de 2018 | 34 |
| 2017/2018 | 2,14 | sube 25% | 1,0822 de octubre de 2017 | 3,5022 de abril de 2018 | 34 |
| 2016/2017 | 1,72 | baja 15% | 0,658 de enero de 2017 | 3,679 de abril de 2017 | 31 |
| 2015/2016 | 2,02 | sube 35% | 1,003 de enero de 2016 | 3,5524 de abril de 2016 | 36 |
| 2014/2015 | 1,49 | sube 19% | 0,3118 de enero de 2015 | 3,3812 de abril de 2015 | 35 |
| 2013/2014 | 1,25 | sube 4% | 0,4218 de mayo de 2014 | 2,5920 de abril de 2014 | 40 |
| 2012/2013 | 1,20 | sube 4% | 0,303 de febrero de 2013 | 2,6019 de mayo de 2013 | 35 |
| 2011/2012 | 1,16 | sube 33% | 0,3915 de enero de 2012 | 2,4410 de junio de 2012 | 40 |
| 2010/2011 | 0,87 | 0,367 de noviembre de 2010 | 2,0822 de mayo de 2011 | 35 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 554 semanas de categoría II, 385 semanas sin categoría declarada. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.