Campaña 2016/2017
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. 42 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 29 subieron y 12 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1,72 | 15,0% | 0,658 de enero de 2017 | 3,679 de abril de 2017 | I31 |
| Ajo morado | 1,24 | 15,8% | 0,9716 de julio de 2017 | 1,5814 de mayo de 2017 | I12 |
| Ajo spring / chino | 1,60 | · | 1,607 de mayo de 2017 | 1,607 de mayo de 2017 | I1 |
| Berenjena larga | 1,03 | 95,4% | 0,2023 de abril de 2017 | 3,2529 de enero de 2017 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,85 | 54,4% | 0,3230 de octubre de 2016 | 2,9129 de enero de 2017 | I45 |
| Calabacín | 0,76 | 43,1% | 0,1211 de septiembre de 2016 | 3,1622 de enero de 2017 | I45 |
| Chirimoya | 1,55 | 0,3% | 0,679 de octubre de 2016 | 2,075 de marzo de 2017 | EXTRA33 |
| Espárrago verde | 1,71 | 32,6% | 1,0320 de agosto de 2017 | 2,4918 de septiembre de 2016 | I16 |
| Frambuesa | 5,66 | 3,8% | 2,804 de junio de 2017 | 7,5625 de septiembre de 2016 | I42 |
| Fresón | 2,25 | 2,4% | 0,894 de junio de 2017 | 4,4825 de diciembre de 2016 | I27 |
| Judía plana | 1,89 | 20,3% | 0,872 de julio de 2017 | 3,4726 de febrero de 2017 | I45 |
| Judía redonda / boby | 2,28 | 10,8% | 1,0211 de junio de 2017 | 3,9615 de enero de 2017 | I41 |
| Judía verde (sin variedad) | 3,03 | 21,1% | 1,2230 de octubre de 2016 | 6,7112 de febrero de 2017 | I35 |
| Mango | 1,45 | 24,0% | 0,5623 de octubre de 2016 | 3,904 de septiembre de 2016 | I15 |
| Melón amarillo | 0,45 | 10,1% | 0,2125 de junio de 2017 | 0,687 de mayo de 2017 | I8 |
| Melón Cantaloup | 0,48 | 29,3% | 0,3121 de mayo de 2017 | 0,8030 de abril de 2017 | I8 |
| Melón Galia | 0,54 | 1,2% | 0,3021 de mayo de 2017 | 0,9016 de abril de 2017 | I9 |
| Melón piel de sapo | 0,46 | 3,9% | 0,222 de julio de 2017 | 0,817 de mayo de 2017 | I9 |
| Pepino (sin variedad) | 1,52 | 8,1% | 1,124 de junio de 2017 | 1,8629 de enero de 2017 | I45 |
| Pepino corto | 0,63 | 76,2% | 0,1521 de mayo de 2017 | 1,515 de marzo de 2017 | I45 |
| Pepino francés | 0,49 | 26,2% | 0,1021 de mayo de 2017 | 1,0826 de febrero de 2017 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,57 | 38,8% | 0,2018 de septiembre de 2016 | 1,4411 de diciembre de 2016 | I45 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,61 | 11,0% | 1,0021 de mayo de 2017 | 2,285 de febrero de 2017 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 0,98 | 11,3% | 0,5430 de octubre de 2016 | 2,0422 de enero de 2017 | I36 |
| Pimiento California rojo | 0,89 | 5,9% | 0,0914 de mayo de 2017 | 1,9612 de febrero de 2017 | I39 |
| Pimiento California verde | 0,68 | 6,0% | 0,2621 de mayo de 2017 | 1,3119 de marzo de 2017 | I38 |
| Pimiento dulce cónico | 1,28 | 20,3% | 0,7311 de junio de 2017 | 1,945 de febrero de 2017 | I45 |
| Pimiento italiano verde | 0,72 | 7,1% | 0,2721 de mayo de 2017 | 1,1119 de febrero de 2017 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,93 | 8,3% | 0,5428 de mayo de 2017 | 1,7112 de febrero de 2017 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,68 | 3,3% | 0,059 de octubre de 2016 | 1,9122 de enero de 2017 | I45 |
| Pimiento snack | 2,03 | 18,1% | 1,334 de junio de 2017 | 2,9616 de abril de 2017 | I45 |
| Sandía mini | 0,36 | 3,3% | 0,122 de julio de 2017 | 0,7216 de abril de 2017 | I12 |
| Sandía negra sin semilla | 0,41 | 13,5% | 0,1125 de junio de 2017 | 1,1023 de abril de 2017 | I11 |
| Sandía rayada con semilla | 0,44 | 1,0% | 0,122 de julio de 2017 | 0,8016 de abril de 2017 | I12 |
| Tomate (sin variedad) | 0,76 | 11,6% | 0,4514 de mayo de 2017 | 1,1829 de enero de 2017 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 0,98 | 4,6% | 0,2225 de junio de 2017 | 1,6015 de enero de 2017 | I41 |
| Tomate cherry pera | 1,33 | 21,2% | 0,6021 de mayo de 2017 | 2,505 de febrero de 2017 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,28 | 26,7% | 0,3414 de mayo de 2017 | 2,2429 de enero de 2017 | I45 |
| Tomate pera | 0,66 | 33,7% | 0,2821 de mayo de 2017 | 1,125 de febrero de 2017 | I45 |
| Tomate rama | 0,70 | 20,5% | 0,1921 de mayo de 2017 | 1,6429 de enero de 2017 | I45 |
| Tomate suelto liso | 0,56 | 16,4% | 0,1721 de mayo de 2017 | 1,1922 de enero de 2017 | I45 |
| Zanahoria | 0,36 | 23,5% | 0,2614 de mayo de 2017 | 0,5118 de junio de 2017 | I (MANOJO)39 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.