Precio en las alhóndigas y subastas de Almeríamango
Ninguna alhóndiga ha cotizado este producto en el periodo elegido.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Ninguna alhóndiga cotiza este producto en el periodo elegido.
17 campañas de mango
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1,27 | baja 28% | 0,905 de octubre de 2025 | 2,057 de septiembre de 2025 | 12 |
| 2024/2025 | 1,75 | baja 20% | 0,563 de noviembre de 2024 | 2,5029 de septiembre de 2024 | 17 |
| 2023/2024 | 2,19 | sube 52% | 1,7325 de agosto de 2024 | 4,108 de octubre de 2023 | 10 |
| 2022/2023 | 1,45 | sube 11% | 1,0625 de septiembre de 2022 | 2,3213 de agosto de 2023 | 15 |
| 2021/2022 | 1,31 | baja 19% | 0,945 de diciembre de 2021 | 2,2626 de septiembre de 2021 | 16 |
| 2020/2021 | 1,61 | sube 17% | 1,3022 de noviembre de 2020 | 2,3820 de septiembre de 2020 | 14 |
| 2019/2020 | 1,37 | sube 14% | 0,8029 de septiembre de 2019 | 2,5215 de septiembre de 2019 | 15 |
| 2018/2019 | 1,21 | baja 21% | 0,727 de octubre de 2018 | 4,122 de septiembre de 2018 | 18 |
| 2017/2018 | 1,54 | sube 6% | 0,778 de octubre de 2017 | 3,843 de septiembre de 2017 | 15 |
| 2016/2017 | 1,45 | baja 24% | 0,5623 de octubre de 2016 | 3,904 de septiembre de 2016 | 15 |
| 2015/2016 | 1,91 | sube 29% | 1,004 de octubre de 2015 | 3,236 de septiembre de 2015 | 13 |
| 2014/2015 | 1,48 | sube 9% | 0,6521 de septiembre de 2014 | 2,8923 de agosto de 2015 | 18 |
| 2013/2014 | 1,36 | sube 26% | 0,7231 de agosto de 2014 | 1,786 de octubre de 2013 | 20 |
| 2012/2013 | 1,08 | baja 17% | 0,4014 de octubre de 2012 | 2,432 de septiembre de 2012 | 20 |
| 2011/2012 | 1,29 | sube 16% | 0,6326 de agosto de 2012 | 2,7211 de septiembre de 2011 | 20 |
| 2010/2011 | 1,11 | baja 11% | 0,5026 de septiembre de 2010 | 1,6421 de agosto de 2011 | 15 |
| 2009/2010 | 1,25 | 1,1029 de agosto de 2010 | 1,4029 de agosto de 2010 | 1 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 251 semanas de categoría II, 158 semanas sin categoría declarada. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.