Campaña 2023/2024
Del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024. 48 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 25 subieron y 20 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 2,30 | sube 2% | 0,9917 de diciembre de 2023 | 3,617 de abril de 2024 | I34 |
| Ajo morado | 0,88 | baja 33% | 0,883 de septiembre de 2023 | 0,883 de septiembre de 2023 | I1 |
| Ajo spring / chino | 2,11 | sube 15% | 2,005 de mayo de 2024 | 2,3023 de junio de 2024 | I13 |
| Berenjena larga | 0,57 | baja 57% | 0,2022 de octubre de 2023 | 1,4617 de septiembre de 2023 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,79 | baja 26% | 0,3222 de octubre de 2023 | 1,4121 de enero de 2024 | I45 |
| Calabacín | 0,76 | baja 3% | 0,2724 de septiembre de 2023 | 1,5914 de enero de 2024 | I45 |
| Chirimoya | 1,90 | baja 5% | 0,4617 de septiembre de 2023 | 2,825 de mayo de 2024 | EXTRA37 |
| Espárrago verde | 2,73 | sube 4% | 2,3228 de abril de 2024 | 3,2010 de marzo de 2024 | I8 |
| Frambuesa | 6,93 | sube 26% | 4,237 de julio de 2024 | 9,1112 de noviembre de 2023 | I42 |
| Fresón | 3,26 | sube 6% | 1,6819 de mayo de 2024 | 7,7324 de diciembre de 2023 | I25 |
| Judía plana | 2,68 | sube 5% | 1,239 de junio de 2024 | 4,1017 de marzo de 2024 | I45 |
| Judía redonda / boby | 3,42 | sube 6% | 1,2714 de julio de 2024 | 6,0017 de marzo de 2024 | I45 |
| Judía verde (sin variedad) | 4,38 | sube 11% | 1,6126 de mayo de 2024 | 8,4717 de diciembre de 2023 | I42 |
| Mango | 2,19 | sube 52% | 1,7325 de agosto de 2024 | 4,108 de octubre de 2023 | I10 |
| Melón (sin variedad) | 0,77 | sube 28% | 0,639 de junio de 2024 | 0,9012 de mayo de 2024 | I6 |
| Melón amarillo | 0,66 | sube 40% | 0,3223 de junio de 2024 | 0,9728 de abril de 2024 | I10 |
| Melón Cantaloup | 0,80 | sube 13% | 0,459 de junio de 2024 | 1,0012 de mayo de 2024 | I7 |
| Melón Galia | 0,77 | sube 12% | 0,549 de junio de 2024 | 0,925 de mayo de 2024 | I9 |
| Melón piel de sapo | 0,71 | sube 34% | 0,399 de junio de 2024 | 1,0521 de abril de 2024 | I10 |
| Pepino (sin variedad) | 0,81 | baja 44% | 0,5910 de septiembre de 2023 | 1,155 de noviembre de 2023 | I45 |
| Pepino corto | 0,76 | sube 3% | 0,1919 de mayo de 2024 | 1,505 de noviembre de 2023 | I45 |
| Pepino francés | 0,65 | baja 1% | 0,1626 de mayo de 2024 | 1,465 de noviembre de 2023 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,69 | baja 15% | 0,281 de octubre de 2023 | 1,535 de noviembre de 2023 | I45 |
| Pepino midi | 1,09 | 0,5424 de septiembre de 2023 | 1,6431 de diciembre de 2023 | I34 | |
| Pepino snack | 1,91 | 1,7722 de octubre de 2023 | 2,157 de enero de 2024 | I38 | |
| Pimiento (sin variedad) | 1,86 | sube 8% | 1,0025 de febrero de 2024 | 2,818 de octubre de 2023 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 1,25 | baja 11% | 0,6619 de mayo de 2024 | 2,067 de enero de 2024 | I38 |
| Pimiento California naranja | 1,35 | baja 3% | 0,8922 de octubre de 2023 | 2,047 de enero de 2024 | I31 |
| Pimiento California rojo | 0,75 | baja 15% | 0,1912 de mayo de 2024 | 1,8310 de septiembre de 2023 | I39 |
| Pimiento California verde | 0,96 | igual 0% | 0,352 de junio de 2024 | 1,4310 de marzo de 2024 | I39 |
| Pimiento dulce cónico | 1,62 | sube 4% | 1,092 de junio de 2024 | 2,077 de abril de 2024 | I39 |
| Pimiento italiano verde | 0,98 | baja 10% | 0,422 de junio de 2024 | 1,7531 de marzo de 2024 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,27 | baja 9% | 0,8014 de julio de 2024 | 2,1910 de septiembre de 2023 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,87 | baja 12% | 0,2214 de julio de 2024 | 1,4817 de septiembre de 2023 | I45 |
| Pimiento picante | 2,29 | 1,789 de junio de 2024 | 2,9224 de marzo de 2024 | I45 | |
| Pimiento snack | 2,18 | sube 5% | 1,319 de junio de 2024 | 2,8631 de marzo de 2024 | I43 |
| Sandía mini | 0,49 | sube 4% | 0,1823 de junio de 2024 | 0,887 de abril de 2024 | I12 |
| Sandía negra sin semilla | 0,71 | sube 23% | 0,4416 de junio de 2024 | 1,1314 de abril de 2024 | I10 |
| Sandía rayada con semilla | 0,55 | sube 12% | 0,2623 de junio de 2024 | 0,907 de abril de 2024 | I12 |
| Tomate (sin variedad) | 1,27 | sube 13% | 0,8012 de mayo de 2024 | 2,0115 de octubre de 2023 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 1,36 | baja 2% | 0,4626 de mayo de 2024 | 2,4824 de diciembre de 2023 | I34 |
| Tomate cherry pera | 1,67 | sube 6% | 0,6726 de mayo de 2024 | 3,168 de octubre de 2023 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,80 | igual 0% | 0,3726 de mayo de 2024 | 4,2815 de octubre de 2023 | I45 |
| Tomate cocktail | 1,23 | baja 6% | 0,4112 de mayo de 2024 | 1,8322 de octubre de 2023 | I30 |
| Tomate pera | 0,83 | baja 2% | 0,1828 de enero de 2024 | 3,125 de noviembre de 2023 | I45 |
| Tomate rama | 0,94 | baja 10% | 0,2419 de mayo de 2024 | 1,7412 de noviembre de 2023 | I43 |
| Tomate suelto liso | 0,80 | baja 13% | 0,3026 de mayo de 2024 | 1,4617 de diciembre de 2023 | I45 |
| Zanahoria | 0,44 | baja 2% | 0,3812 de mayo de 2024 | 0,5111 de febrero de 2024 | I (MANOJO)31 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.