Precio en las alhóndigas y subastas de Almeríamelón piel de sapo
Ninguna alhóndiga ha cotizado este producto en el periodo elegido.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Ninguna alhóndiga cotiza este producto en el periodo elegido.
24 campañas de melón piel de sapo
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,82 | sube 15% | 0,5825 de mayo de 2025 | 1,0927 de abril de 2025 | 9 |
| 2023/2024 | 0,71 | sube 34% | 0,399 de junio de 2024 | 1,0521 de abril de 2024 | 10 |
| 2022/2023 | 0,53 | baja 24% | 0,2411 de junio de 2023 | 1,007 de mayo de 2023 | 10 |
| 2021/2022 | 0,70 | sube 86% | 0,1310 de julio de 2022 | 0,9822 de mayo de 2022 | 12 |
| 2020/2021 | 0,37 | baja 28% | 0,0911 de julio de 2021 | 0,7716 de mayo de 2021 | 13 |
| 2019/2020 | 0,52 | sube 6% | 0,2028 de junio de 2020 | 0,717 de junio de 2020 | 12 |
| 2018/2019 | 0,49 | igual 0% | 0,2730 de junio de 2019 | 0,7928 de abril de 2019 | 10 |
| 2017/2018 | 0,49 | sube 7% | 0,131 de julio de 2018 | 1,0629 de abril de 2018 | 12 |
| 2016/2017 | 0,46 | sube 4% | 0,222 de julio de 2017 | 0,817 de mayo de 2017 | 9 |
| 2015/2016 | 0,45 | baja 5% | 0,345 de junio de 2016 | 0,571 de mayo de 2016 | 10 |
| 2014/2015 | 0,47 | sube 6% | 0,105 de julio de 2015 | 0,863 de mayo de 2015 | 11 |
| 2013/2014 | 0,44 | baja 16% | 0,0913 de julio de 2014 | 1,0720 de abril de 2014 | 13 |
| 2012/2013 | 0,53 | sube 40% | 0,2316 de junio de 2013 | 0,975 de mayo de 2013 | 12 |
| 2011/2012 | 0,38 | baja 8% | 0,038 de abril de 2012 | 0,7422 de abril de 2012 | 15 |
| 2010/2011 | 0,41 | sube 10% | 0,1217 de julio de 2011 | 0,931 de mayo de 2011 | 13 |
| 2009/2010 | 0,37 | baja 14% | 0,098 de agosto de 2010 | 1,1225 de abril de 2010 | 18 |
| 2008/2009 | 0,43 | baja 2% | 0,062 de agosto de 2009 | 1,0419 de abril de 2009 | 17 |
| 2007/2008 | 0,44 | baja 29% | 0,2422 de junio de 2008 | 0,8127 de abril de 2008 | 14 |
| 2006/2007 | 0,62 | sube 27% | 0,2022 de julio de 2007 | 1,0210 de junio de 2007 | 13 |
| 2005/2006 | 0,49 | sube 32% | 0,2916 de julio de 2006 | 0,7614 de mayo de 2006 | 12 |
| 2004/2005 | 0,37 | baja 20% | 0,1226 de junio de 2005 | 0,7922 de mayo de 2005 | 17 |
| 2003/2004 | 0,46 | sube 48% | 0,1315 de agosto de 2004 | 0,7327 de junio de 2004 | 16 |
| 2002/2003 | 0,31 | baja 41% | 0,196 de julio de 2003 | 0,4115 de junio de 2003 | 7 |
| 2001/2002 | 0,53 | 0,2030 de junio de 2002 | 0,879 de junio de 2002 | 9 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 205 semanas de categoría II, 8 semanas sin categoría declarada. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.