Campaña 2006/2007
Del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007. 24 productos con precio, 49 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 15 subieron y 9 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga | 0,48 | 5,6% | 0,155 de noviembre de 2006 | 1,3117 de diciembre de 2006 | I49 |
| Berenjena rayada | 0,60 | 46,5% | 0,2222 de octubre de 2006 | 1,193 de junio de 2007 | I46 |
| Calabacín | 0,48 | 14,7% | 0,1424 de junio de 2007 | 1,3519 de noviembre de 2006 | I49 |
| Fresón | 1,89 | 15,3% | 0,6220 de mayo de 2007 | 5,2224 de diciembre de 2006 | I31 |
| Judía plana | 1,41 | 13,9% | 0,6922 de octubre de 2006 | 2,5911 de febrero de 2007 | I47 |
| Judía redonda / boby | 2,28 | 1,1% | 0,7924 de junio de 2007 | 4,3811 de febrero de 2007 | I37 |
| Melón amarillo | 0,33 | 3,7% | 0,123 de septiembre de 2006 | 0,6615 de abril de 2007 | I22 |
| Melón Cantaloup | 0,50 | 13,1% | 0,111 de julio de 2007 | 0,853 de junio de 2007 | I16 |
| Melón Galia | 0,57 | 13,5% | 0,141 de julio de 2007 | 1,261 de abril de 2007 | I19 |
| Melón piel de sapo | 0,62 | 27,0% | 0,2022 de julio de 2007 | 1,0210 de junio de 2007 | I13 |
| Pepino corto | 0,47 | 19,2% | 0,148 de octubre de 2006 | 1,0326 de noviembre de 2006 | I49 |
| Pepino francés | 0,43 | 5,2% | 0,1327 de mayo de 2007 | 0,9818 de febrero de 2007 | I49 |
| Pepino holandés (largo) | 0,47 | 2,6% | 0,1622 de julio de 2007 | 1,2818 de febrero de 2007 | I46 |
| Pimiento California amarillo | 0,69 | 29,9% | 0,0320 de mayo de 2007 | 1,4521 de enero de 2007 | I39 |
| Pimiento California rojo | 0,76 | 34,3% | 0,3926 de noviembre de 2006 | 1,2111 de marzo de 2007 | I41 |
| Pimiento California verde | 0,55 | 12,6% | 0,2927 de mayo de 2007 | 0,9914 de enero de 2007 | I40 |
| Pimiento italiano verde | 0,86 | 8,4% | 0,2019 de noviembre de 2006 | 1,9215 de abril de 2007 | I48 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,99 | 75,4% | 0,3717 de junio de 2007 | 1,6211 de marzo de 2007 | I38 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,66 | 39,7% | 0,1710 de septiembre de 2006 | 1,008 de abril de 2007 | I39 |
| Sandía rayada con semilla | 0,39 | 8,5% | 0,161 de julio de 2007 | 0,5315 de abril de 2007 | I14 |
| Tomate asurcado / beef | 1,20 | 16,7% | 0,1115 de julio de 2007 | 3,301 de octubre de 2006 | I42 |
| Tomate pera | 0,56 | 8,2% | 0,1827 de mayo de 2007 | 1,271 de abril de 2007 | I43 |
| Tomate rama | 0,66 | 22,2% | 0,1727 de mayo de 2007 | 1,341 de abril de 2007 | I47 |
| Tomate suelto liso | 0,59 | 3,6% | 0,1927 de mayo de 2007 | 1,411 de abril de 2007 | I48 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.