Campaña 2007/2008
Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008. 26 productos con precio, 50 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 9 subieron y 15 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga | 0,56 | 17,6% | 0,1529 de junio de 2008 | 1,4823 de septiembre de 2007 | I50 |
| Berenjena rayada | 0,61 | 1,8% | 0,143 de agosto de 2008 | 1,1413 de enero de 2008 | I43 |
| Calabacín | 0,45 | 5,6% | 0,1329 de junio de 2008 | 1,1620 de enero de 2008 | I49 |
| Espárrago blanco | 0,87 | · | 0,836 de abril de 2008 | 0,9224 de febrero de 2008 | I15 |
| Fresón | 2,11 | 11,9% | 0,701 de junio de 2008 | 5,609 de diciembre de 2007 | I28 |
| Judía plana | 1,29 | 8,3% | 0,5922 de junio de 2008 | 2,0916 de marzo de 2008 | I49 |
| Judía redonda / boby | 1,57 | 31,2% | 0,4513 de julio de 2008 | 2,676 de abril de 2008 | I45 |
| Melón amarillo | 0,30 | 11,4% | 0,1422 de junio de 2008 | 0,5227 de abril de 2008 | I13 |
| Melón Cantaloup | 0,44 | 12,4% | 0,2022 de junio de 2008 | 0,6818 de mayo de 2008 | I10 |
| Melón Galia | 0,46 | 18,2% | 0,2213 de julio de 2008 | 0,9030 de marzo de 2008 | I16 |
| Melón piel de sapo | 0,44 | 28,6% | 0,2422 de junio de 2008 | 0,8127 de abril de 2008 | I14 |
| Pepino corto | 0,45 | 3,6% | 0,151 de junio de 2008 | 1,062 de marzo de 2008 | I50 |
| Pepino francés | 0,35 | 18,9% | 0,081 de junio de 2008 | 0,6624 de febrero de 2008 | I49 |
| Pepino holandés (largo) | 0,40 | 14,3% | 0,0529 de junio de 2008 | 0,7911 de noviembre de 2007 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 1,06 | 53,9% | 0,3725 de mayo de 2008 | 1,9518 de mayo de 2008 | I39 |
| Pimiento California rojo | 0,97 | 27,9% | 0,4725 de mayo de 2008 | 1,7627 de abril de 2008 | I40 |
| Pimiento California verde | 0,66 | 19,5% | 0,1125 de mayo de 2008 | 1,1723 de marzo de 2008 | I41 |
| Pimiento italiano verde | 0,74 | 13,1% | 0,291 de junio de 2008 | 1,646 de abril de 2008 | I49 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,00 | 1,1% | 0,353 de agosto de 2008 | 1,864 de mayo de 2008 | I48 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,71 | 7,7% | 0,4225 de mayo de 2008 | 1,1123 de marzo de 2008 | I45 |
| Sandía rayada con semilla | 0,41 | 4,9% | 0,0720 de julio de 2008 | 0,9230 de marzo de 2008 | I15 |
| Tomate asurcado / beef | 0,99 | 17,1% | 0,1920 de julio de 2008 | 1,6323 de diciembre de 2007 | I43 |
| Tomate cherry rama | 1,08 | · | 0,2329 de junio de 2008 | 1,7728 de octubre de 2007 | I41 |
| Tomate pera | 0,48 | 13,0% | 0,2022 de junio de 2008 | 0,9621 de octubre de 2007 | I45 |
| Tomate rama | 0,61 | 8,3% | 0,258 de junio de 2008 | 1,2630 de septiembre de 2007 | I50 |
| Tomate suelto liso | 0,51 | 13,4% | 0,221 de junio de 2008 | 1,897 de octubre de 2007 | I50 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.