Campaña 2008/2009
Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009. 34 productos con precio, 52 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 13 subieron y 13 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga | 0,60 | 6,8% | 0,0512 de julio de 2009 | 1,7525 de enero de 2009 | I52 |
| Berenjena rayada | 0,70 | 14,5% | 0,1616 de agosto de 2009 | 1,6325 de enero de 2009 | I52 |
| Calabacín | 0,50 | 11,1% | 0,0826 de abril de 2009 | 1,7918 de enero de 2009 | I52 |
| Espárrago blanco | 0,77 | 10,8% | 0,5510 de mayo de 2009 | 0,921 de marzo de 2009 | I14 |
| Fresón | 1,68 | 20,6% | 0,5524 de mayo de 2009 | 4,3828 de diciembre de 2008 | I25 |
| Judía plana | 1,49 | 15,5% | 0,6324 de mayo de 2009 | 3,241 de febrero de 2009 | I52 |
| Judía redonda / boby | 1,80 | 14,9% | 0,612 de agosto de 2009 | 4,5125 de enero de 2009 | I52 |
| Judía verde (sin variedad) | 2,42 | · | 0,2521 de septiembre de 2008 | 7,5515 de marzo de 2009 | I47 |
| Melón (sin variedad) | 0,26 | · | 0,055 de julio de 2009 | 0,843 de mayo de 2009 | I12 |
| Melón amarillo | 0,35 | 16,5% | 0,055 de julio de 2009 | 0,6526 de abril de 2009 | I12 |
| Melón Cantaloup | 0,33 | 25,4% | 0,0312 de julio de 2009 | 0,8710 de mayo de 2009 | I11 |
| Melón Galia | 0,48 | 2,9% | 0,055 de julio de 2009 | 1,325 de abril de 2009 | I15 |
| Melón piel de sapo | 0,43 | 1,6% | 0,062 de agosto de 2009 | 1,0419 de abril de 2009 | I17 |
| Pepino (sin variedad) | 0,17 | · | 0,042 de agosto de 2009 | 0,591 de febrero de 2009 | II41 |
| Pepino corto | 0,51 | 12,8% | 0,103 de mayo de 2009 | 1,9325 de enero de 2009 | I52 |
| Pepino francés | 0,43 | 22,9% | 0,0817 de mayo de 2009 | 1,4825 de enero de 2009 | I52 |
| Pepino holandés (largo) | 0,51 | 26,7% | 0,1328 de junio de 2009 | 1,701 de febrero de 2009 | I52 |
| Pimiento (sin variedad) | 0,64 | · | 0,125 de julio de 2009 | 1,1819 de julio de 2009 | I52 |
| Pimiento California amarillo | 0,73 | 31,1% | 0,119 de agosto de 2009 | 1,194 de enero de 2009 | I43 |
| Pimiento California rojo | 0,63 | 35,4% | 0,1128 de junio de 2009 | 0,9511 de enero de 2009 | I45 |
| Pimiento California verde | 0,52 | 20,2% | 0,077 de junio de 2009 | 1,0429 de marzo de 2009 | I49 |
| Pimiento italiano verde | 0,70 | 5,3% | 0,1331 de mayo de 2009 | 1,4328 de diciembre de 2008 | I52 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,72 | 28,0% | 0,2024 de mayo de 2009 | 1,0812 de julio de 2009 | I52 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,60 | 15,6% | 0,2324 de mayo de 2009 | 1,085 de abril de 2009 | I52 |
| Sandía negra sin semilla | 0,33 | · | 0,0628 de junio de 2009 | 0,8312 de abril de 2009 | I17 |
| Sandía rayada con semilla | 0,33 | 20,5% | 0,0326 de julio de 2009 | 1,0312 de abril de 2009 | I16 |
| Tomate (sin variedad) | 0,62 | · | 0,1628 de junio de 2009 | 1,4228 de septiembre de 2008 | I52 |
| Tomate asurcado / beef | 0,88 | 29,9% | 0,099 de agosto de 2009 | 1,765 de abril de 2009 | II51 |
| Tomate cherry pera | 1,35 | · | 0,607 de junio de 2009 | 2,2312 de abril de 2009 | I52 |
| Tomate cherry rama | 1,00 | 6,8% | 0,3514 de junio de 2009 | 1,6623 de agosto de 2009 | I52 |
| Tomate pera | 0,51 | 4,5% | 0,1631 de mayo de 2009 | 0,9412 de octubre de 2008 | I52 |
| Tomate rama | 0,55 | 8,7% | 0,1714 de junio de 2009 | 1,0914 de diciembre de 2008 | I52 |
| Tomate suelto liso | 0,57 | 9,8% | 0,1631 de mayo de 2009 | 1,4012 de abril de 2009 | I52 |
| Zanahoria | 0,22 | · | 0,1810 de mayo de 2009 | 0,315 de abril de 2009 | I (GRANEL)14 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.