Precio en las alhóndigas y subastas de Almeríamelón Cantaloup
Ninguna alhóndiga ha cotizado este producto en el periodo elegido.
La sesión del jueves, corte a corte
El único corte que consta de la subasta del 25 de junio de 2026. La subasta baja: cada camión se adjudica a un precio distinto, y lo que los portales publican como «el precio» es un resumen de esta escalera. Aquí está la escalera, para que el resumen no haya que creérselo.
No es de hoy: es la última sesión en que alguna alhóndiga cotizó este producto, hace 86 días de subasta.
Agroponiente · La RedondaEl Ejido
0,28€/kg3P
0,28
Media de los tres primeros cortes: 0,28 €/kg ✓
Leído de DatosAgro.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
Ninguna alhóndiga cotiza este producto en el periodo elegido.
22 campañas de melón cantaloup
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1,02 | sube 27% | 0,668 de junio de 2025 | 1,3927 de abril de 2025 | 7 |
| 2023/2024 | 0,80 | sube 13% | 0,459 de junio de 2024 | 1,0012 de mayo de 2024 | 7 |
| 2022/2023 | 0,71 | baja 26% | 0,4411 de junio de 2023 | 1,2123 de abril de 2023 | 9 |
| 2021/2022 | 0,96 | sube 43% | 0,3326 de junio de 2022 | 1,3122 de mayo de 2022 | 9 |
| 2020/2021 | 0,67 | baja 2% | 0,4930 de mayo de 2021 | 0,8725 de abril de 2021 | 9 |
| 2019/2020 | 0,68 | sube 7% | 0,275 de julio de 2020 | 1,1124 de mayo de 2020 | 11 |
| 2018/2019 | 0,64 | igual 0% | 0,5619 de mayo de 2019 | 0,722 de junio de 2019 | 9 |
| 2017/2018 | 0,64 | sube 33% | 0,2524 de junio de 2018 | 1,2613 de mayo de 2018 | 8 |
| 2016/2017 | 0,48 | baja 29% | 0,3121 de mayo de 2017 | 0,8030 de abril de 2017 | 8 |
| 2015/2016 | 0,68 | sube 1% | 0,4019 de junio de 2016 | 0,8422 de mayo de 2016 | 9 |
| 2014/2015 | 0,68 | sube 114% | 0,2028 de junio de 2015 | 1,203 de mayo de 2015 | 12 |
| 2013/2014 | 0,32 | baja 40% | 0,126 de julio de 2014 | 0,6627 de abril de 2014 | 12 |
| 2012/2013 | 0,53 | sube 14% | 0,2130 de junio de 2013 | 0,9612 de mayo de 2013 | 10 |
| 2011/2012 | 0,47 | sube 5% | 0,2517 de junio de 2012 | 0,6629 de abril de 2012 | 11 |
| 2010/2011 | 0,45 | baja 5% | 0,1226 de junio de 2011 | 0,771 de mayo de 2011 | 9 |
| 2009/2010 | 0,47 | sube 43% | 0,334 de julio de 2010 | 0,616 de junio de 2010 | 12 |
| 2008/2009 | 0,33 | baja 25% | 0,0312 de julio de 2009 | 0,8710 de mayo de 2009 | 11 |
| 2007/2008 | 0,44 | baja 12% | 0,2022 de junio de 2008 | 0,6818 de mayo de 2008 | 10 |
| 2006/2007 | 0,50 | sube 13% | 0,111 de julio de 2007 | 0,853 de junio de 2007 | 16 |
| 2005/2006 | 0,44 | 0,3028 de mayo de 2006 | 0,6323 de abril de 2006 | 7 | |
| 2003/2004 | 0,25 | 0,2530 de mayo de 2004 | 0,2530 de mayo de 2004 | 2 | |
| 2001/2002 | 0,64 | 0,5526 de mayo de 2002 | 0,725 de mayo de 2002 | 7 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 157 semanas de categoría II, 8 semanas sin categoría declarada. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.