Campaña 2001/2002
Del 1 de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2002. 24 productos con precio, 28 semanas de cotización.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga | 0,55 | · | 0,197 de abril de 2002 | 1,666 de enero de 2002 | I27 |
| Berenjena rayada | 0,71 | · | 0,7120 de enero de 2002 | 0,7120 de enero de 2002 | I2 |
| Calabacín | 0,61 | · | 0,135 de mayo de 2002 | 2,2720 de enero de 2002 | I28 |
| Fresón | 1,35 | · | 0,4126 de mayo de 2002 | 3,5113 de enero de 2002 | I27 |
| Judía plana | 1,39 | · | 0,545 de mayo de 2002 | 2,6620 de enero de 2002 | I28 |
| Judía redonda / boby | 1,66 | · | 0,685 de mayo de 2002 | 3,2320 de enero de 2002 | I28 |
| Melón amarillo | 0,53 | · | 0,407 de julio de 2002 | 0,6819 de mayo de 2002 | I11 |
| Melón Cantaloup | 0,64 | · | 0,5526 de mayo de 2002 | 0,725 de mayo de 2002 | I7 |
| Melón Galia | 0,54 | · | 0,1830 de junio de 2002 | 1,0228 de abril de 2002 | I13 |
| Melón piel de sapo | 0,53 | · | 0,2030 de junio de 2002 | 0,879 de junio de 2002 | I9 |
| Pepino corto | 0,73 | · | 0,1326 de mayo de 2002 | 1,7920 de enero de 2002 | I28 |
| Pepino francés | 0,53 | · | 0,0928 de abril de 2002 | 1,6810 de febrero de 2002 | I27 |
| Pimiento California amarillo | 0,76 | · | 0,3028 de abril de 2002 | 1,1827 de enero de 2002 | I19 |
| Pimiento California rojo | 0,63 | · | 0,1626 de mayo de 2002 | 1,0510 de febrero de 2002 | I21 |
| Pimiento California verde | 0,63 | · | 0,2119 de mayo de 2002 | 1,0810 de marzo de 2002 | I22 |
| Pimiento italiano verde | 0,74 | · | 0,312 de junio de 2002 | 1,676 de enero de 2002 | I28 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,59 | · | 0,2030 de junio de 2002 | 0,836 de enero de 2002 | I26 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,50 | · | 0,1026 de mayo de 2002 | 0,987 de abril de 2002 | I27 |
| Sandía rayada con semilla | 0,14 | · | 0,0414 de julio de 2002 | 0,2726 de mayo de 2002 | I8 |
| Tomate asurcado / beef | 1,71 | · | 0,4030 de junio de 2002 | 3,2114 de abril de 2002 | I26 |
| Tomate cherry rama | 0,17 | · | 0,142 de junio de 2002 | 0,2226 de mayo de 2002 | I4 |
| Tomate pera | 0,94 | · | 0,2119 de mayo de 2002 | 1,9024 de marzo de 2002 | I27 |
| Tomate rama | 0,97 | · | 0,1726 de mayo de 2002 | 2,0924 de marzo de 2002 | I27 |
| Tomate suelto liso | 0,80 | · | 0,2419 de mayo de 2002 | 1,7431 de marzo de 2002 | I28 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.