Campaña 2021/2022
Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 43 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 28 subieron y 15 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1,48 | 36,4% | 0,3827 de febrero de 2022 | 2,7414 de noviembre de 2021 | I36 |
| Ajo morado | 1,11 | 5,0% | 0,995 de septiembre de 2021 | 1,138 de mayo de 2022 | I17 |
| Berenjena larga | 1,05 | 7,8% | 0,2231 de octubre de 2021 | 2,0920 de febrero de 2022 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,72 | 9,6% | 0,3024 de abril de 2022 | 1,5112 de diciembre de 2021 | I45 |
| Calabacín | 0,78 | 16,4% | 0,193 de octubre de 2021 | 1,833 de abril de 2022 | I45 |
| Chirimoya | 1,63 | 14,3% | 0,623 de octubre de 2021 | 2,6813 de marzo de 2022 | EXTRA36 |
| Espárrago verde | 2,38 | 3,1% | 2,0024 de abril de 2022 | 2,7320 de marzo de 2022 | I6 |
| Frambuesa | 5,09 | 13,5% | 2,7626 de junio de 2022 | 7,3823 de enero de 2022 | I41 |
| Fresón | 2,83 | 14,1% | 0,995 de junio de 2022 | 5,6012 de diciembre de 2021 | I26 |
| Judía plana | 1,99 | 8,3% | 0,8526 de septiembre de 2021 | 3,3116 de enero de 2022 | I45 |
| Judía redonda / boby | 2,96 | 8,3% | 1,2926 de junio de 2022 | 4,106 de marzo de 2022 | I45 |
| Judía verde (sin variedad) | 3,04 | 10,6% | 1,4519 de junio de 2022 | 5,6517 de julio de 2022 | I43 |
| Mango | 0,69 | 31,7% | 0,2521 de noviembre de 2021 | 1,6619 de septiembre de 2021 | II16 |
| Melón (sin variedad) | 0,82 | 38,7% | 0,5226 de junio de 2022 | 1,2522 de mayo de 2022 | I7 |
| Melón amarillo | 0,81 | 100,3% | 0,4626 de junio de 2022 | 1,0222 de mayo de 2022 | I9 |
| Melón Cantaloup | 0,96 | 43,4% | 0,3326 de junio de 2022 | 1,3122 de mayo de 2022 | I9 |
| Melón Galia | 0,81 | 71,9% | 0,2126 de junio de 2022 | 1,2124 de abril de 2022 | I10 |
| Melón piel de sapo | 0,70 | 85,7% | 0,1310 de julio de 2022 | 0,9822 de mayo de 2022 | I12 |
| Pepino (sin variedad) | 1,20 | 1,9% | 0,5617 de julio de 2022 | 1,6023 de enero de 2022 | I45 |
| Pepino corto | 0,70 | 24,6% | 0,2724 de abril de 2022 | 1,165 de junio de 2022 | I45 |
| Pepino francés | 0,68 | 30,8% | 0,223 de octubre de 2021 | 1,2726 de junio de 2022 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,69 | 28,8% | 0,1926 de septiembre de 2021 | 1,4923 de enero de 2022 | I45 |
| Pimiento (sin variedad) | 0,45 | 59,5% | 0,151 de mayo de 2022 | 1,223 de julio de 2022 | II45 |
| Pimiento California amarillo | 0,78 | 10,6% | 0,2729 de mayo de 2022 | 1,316 de febrero de 2022 | I38 |
| Pimiento California naranja | 0,90 | 9,7% | 0,381 de mayo de 2022 | 1,3127 de marzo de 2022 | I32 |
| Pimiento California rojo | 0,56 | 8,5% | 0,0624 de abril de 2022 | 1,505 de junio de 2022 | I39 |
| Pimiento California verde | 0,74 | 12,7% | 0,361 de mayo de 2022 | 1,4027 de marzo de 2022 | I39 |
| Pimiento dulce cónico | 1,07 | 14,5% | 0,613 de julio de 2022 | 1,6017 de abril de 2022 | I45 |
| Pimiento italiano verde | 0,86 | 18,3% | 0,3812 de septiembre de 2021 | 1,7527 de marzo de 2022 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,08 | 7,0% | 0,501 de mayo de 2022 | 2,555 de junio de 2022 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,88 | 15,0% | 0,093 de julio de 2022 | 1,6124 de octubre de 2021 | I45 |
| Pimiento snack | 1,64 | 3,7% | 1,0912 de junio de 2022 | 2,213 de abril de 2022 | I45 |
| Sandía mini | 0,57 | 62,3% | 0,1210 de julio de 2022 | 0,9217 de abril de 2022 | I13 |
| Sandía negra sin semilla | 0,73 | 87,4% | 0,203 de julio de 2022 | 1,0924 de abril de 2022 | I11 |
| Sandía rayada con semilla | 0,70 | 77,4% | 0,1810 de julio de 2022 | 0,9517 de abril de 2022 | I13 |
| Tomate (sin variedad) | 0,93 | 1,7% | 0,619 de enero de 2022 | 1,5012 de junio de 2022 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 1,28 | 16,5% | 0,7329 de mayo de 2022 | 1,723 de octubre de 2021 | I44 |
| Tomate cherry pera | 1,33 | 10,4% | 0,785 de junio de 2022 | 2,2227 de febrero de 2022 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,43 | 5,0% | 0,4129 de mayo de 2022 | 2,6420 de febrero de 2022 | I45 |
| Tomate pera | 0,75 | 33,9% | 0,503 de julio de 2022 | 1,3410 de abril de 2022 | I45 |
| Tomate rama | 1,00 | 39,8% | 0,401 de mayo de 2022 | 1,7010 de abril de 2022 | I44 |
| Tomate suelto liso | 0,80 | 34,7% | 0,3912 de septiembre de 2021 | 1,6927 de marzo de 2022 | I45 |
| Zanahoria | 0,35 | 8,7% | 0,2510 de abril de 2022 | 0,455 de diciembre de 2021 | I (MANOJO)26 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.