Campaña 2020/2021
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 43 productos con precio, 46 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 28 subieron y 15 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 2,33 | 11,0% | 1,003 de enero de 2021 | 3,8525 de abril de 2021 | I34 |
| Ajo morado | 1,06 | 20,3% | 0,998 de agosto de 2021 | 1,0823 de mayo de 2021 | I15 |
| Berenjena larga | 1,14 | 4,5% | 0,1511 de abril de 2021 | 2,9717 de enero de 2021 | I46 |
| Berenjena rayada | 0,80 | 1,7% | 0,3420 de junio de 2021 | 3,0717 de enero de 2021 | I46 |
| Calabacín | 0,67 | 13,2% | 0,1411 de abril de 2021 | 2,0417 de enero de 2021 | I46 |
| Chirimoya | 1,90 | 10,9% | 0,7427 de septiembre de 2020 | 2,6814 de febrero de 2021 | EXTRA37 |
| Espárrago verde | 2,31 | 24,5% | 2,0016 de mayo de 2021 | 2,507 de marzo de 2021 | I11 |
| Frambuesa | 5,88 | 8,1% | 3,4030 de mayo de 2021 | 7,7124 de enero de 2021 | I45 |
| Fresón | 2,48 | 1,1% | 0,9913 de junio de 2021 | 5,206 de diciembre de 2020 | I28 |
| Judía plana | 1,84 | 0,6% | 0,8218 de julio de 2021 | 3,3317 de enero de 2021 | I46 |
| Judía redonda / boby | 2,73 | 7,6% | 1,1118 de julio de 2021 | 5,4714 de febrero de 2021 | I46 |
| Judía verde (sin variedad) | 3,40 | 23,5% | 1,1423 de mayo de 2021 | 11,9714 de marzo de 2021 | I46 |
| Mango | 1,01 | 30,6% | 0,308 de noviembre de 2020 | 1,8220 de septiembre de 2020 | II15 |
| Melón (sin variedad) | 0,59 | 13,9% | 0,4120 de junio de 2021 | 0,769 de mayo de 2021 | I7 |
| Melón amarillo | 0,41 | 10,7% | 0,1627 de junio de 2021 | 0,6525 de abril de 2021 | I11 |
| Melón Cantaloup | 0,67 | 2,3% | 0,4930 de mayo de 2021 | 0,8725 de abril de 2021 | I9 |
| Melón Galia | 0,47 | 13,5% | 0,2930 de mayo de 2021 | 0,8618 de abril de 2021 | I11 |
| Melón piel de sapo | 0,37 | 27,9% | 0,0911 de julio de 2021 | 0,7716 de mayo de 2021 | I13 |
| Pepino (sin variedad) | 1,23 | 5,6% | 0,9311 de julio de 2021 | 1,524 de octubre de 2020 | I46 |
| Pepino corto | 0,56 | 9,1% | 0,1423 de mayo de 2021 | 1,1914 de febrero de 2021 | I46 |
| Pepino francés | 0,52 | 26,3% | 0,1223 de mayo de 2021 | 1,0824 de enero de 2021 | I46 |
| Pepino holandés (largo) | 0,53 | 12,4% | 0,1822 de noviembre de 2020 | 1,4617 de enero de 2021 | I46 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,59 | 0,4% | 1,276 de junio de 2021 | 2,1628 de marzo de 2021 | I46 |
| Pimiento California amarillo | 0,87 | 0,8% | 0,399 de mayo de 2021 | 2,2928 de marzo de 2021 | I39 |
| Pimiento California naranja | 1,00 | 6,0% | 0,479 de mayo de 2021 | 2,4228 de marzo de 2021 | I35 |
| Pimiento California rojo | 0,61 | 15,3% | 0,054 de octubre de 2020 | 3,2128 de marzo de 2021 | I42 |
| Pimiento California verde | 0,66 | 4,2% | 0,206 de junio de 2021 | 0,9710 de enero de 2021 | I42 |
| Pimiento dulce cónico | 1,25 | 7,2% | 0,8127 de junio de 2021 | 1,814 de abril de 2021 | I46 |
| Pimiento italiano verde | 0,73 | 10,1% | 0,306 de junio de 2021 | 1,3918 de abril de 2021 | I46 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,00 | 1,3% | 0,5414 de febrero de 2021 | 2,764 de abril de 2021 | I46 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,76 | 11,0% | 0,1823 de mayo de 2021 | 2,084 de abril de 2021 | I46 |
| Pimiento snack | 1,70 | 2,2% | 1,006 de junio de 2021 | 2,2928 de marzo de 2021 | I46 |
| Sandía mini | 0,35 | 10,8% | 0,1730 de mayo de 2021 | 0,7911 de abril de 2021 | I13 |
| Sandía negra sin semilla | 0,39 | 26,5% | 0,234 de julio de 2021 | 0,7125 de abril de 2021 | I11 |
| Sandía rayada con semilla | 0,40 | 8,3% | 0,1618 de julio de 2021 | 0,7911 de abril de 2021 | I15 |
| Tomate (sin variedad) | 0,91 | 14,2% | 0,4830 de mayo de 2021 | 1,5018 de octubre de 2020 | I46 |
| Tomate asurcado / beef | 1,53 | 28,4% | 0,8022 de noviembre de 2020 | 2,6813 de septiembre de 2020 | I41 |
| Tomate cherry pera | 1,21 | 9,3% | 0,6930 de mayo de 2021 | 1,8428 de marzo de 2021 | I46 |
| Tomate cherry rama | 1,36 | 13,1% | 0,3323 de mayo de 2021 | 2,4618 de julio de 2021 | I46 |
| Tomate pera | 0,56 | 3,5% | 0,2623 de mayo de 2021 | 1,0728 de marzo de 2021 | I46 |
| Tomate rama | 0,71 | 7,2% | 0,2730 de mayo de 2021 | 1,3318 de octubre de 2020 | I45 |
| Tomate suelto liso | 0,59 | 8,8% | 0,116 de septiembre de 2020 | 1,0318 de octubre de 2020 | I46 |
| Zanahoria | 0,38 | 9,6% | 0,317 de marzo de 2021 | 0,4331 de enero de 2021 | I (MANOJO)13 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.