Campaña 2019/2020
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 44 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 23 subieron y 20 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 2,10 | sube 27% | 0,4026 de enero de 2020 | 3,4610 de mayo de 2020 | I36 |
| Ajo morado | 1,32 | sube 16% | 0,9028 de junio de 2020 | 1,769 de agosto de 2020 | I12 |
| Ajo spring / chino | 1,11 | sube 8% | 1,1124 de mayo de 2020 | 1,1124 de mayo de 2020 | I1 |
| Berenjena larga | 1,19 | sube 15% | 0,1913 de octubre de 2019 | 2,123 de mayo de 2020 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,79 | sube 12% | 0,345 de julio de 2020 | 1,482 de febrero de 2020 | I45 |
| Calabacín | 0,59 | baja 8% | 0,1812 de julio de 2020 | 1,6026 de enero de 2020 | I45 |
| Chirimoya | 1,71 | sube 24% | 0,966 de octubre de 2019 | 2,382 de febrero de 2020 | EXTRA36 |
| Espárrago verde | 1,85 | baja 18% | 1,3517 de mayo de 2020 | 2,4523 de febrero de 2020 | I13 |
| Frambuesa | 5,44 | baja 2% | 3,8319 de abril de 2020 | 7,239 de febrero de 2020 | I44 |
| Fresón | 2,45 | igual 0% | 1,2731 de mayo de 2020 | 5,2029 de diciembre de 2019 | I26 |
| Judía plana | 1,85 | baja 11% | 1,1113 de octubre de 2019 | 2,929 de febrero de 2020 | I45 |
| Judía redonda / boby | 2,54 | igual 0% | 1,1013 de octubre de 2019 | 5,0419 de enero de 2020 | I45 |
| Judía verde (sin variedad) | 2,75 | baja 31% | 1,0317 de mayo de 2020 | 6,0722 de septiembre de 2019 | I45 |
| Mango | 1,37 | sube 14% | 0,8029 de septiembre de 2019 | 2,5215 de septiembre de 2019 | I15 |
| Melón (sin variedad) | 0,69 | 0,0910 de mayo de 2020 | 0,9817 de mayo de 2020 | I6 | |
| Melón amarillo | 0,45 | baja 10% | 0,1528 de junio de 2020 | 0,6924 de mayo de 2020 | I12 |
| Melón Cantaloup | 0,68 | sube 7% | 0,275 de julio de 2020 | 1,1124 de mayo de 2020 | I11 |
| Melón Galia | 0,55 | sube 10% | 0,2221 de junio de 2020 | 0,8119 de abril de 2020 | I13 |
| Melón piel de sapo | 0,52 | sube 6% | 0,2028 de junio de 2020 | 0,717 de junio de 2020 | I12 |
| Pepino (sin variedad) | 1,30 | baja 6% | 0,9219 de abril de 2020 | 1,5826 de enero de 2020 | I45 |
| Pepino corto | 0,51 | baja 12% | 0,1019 de abril de 2020 | 1,2826 de enero de 2020 | I45 |
| Pepino francés | 0,41 | baja 26% | 0,1112 de julio de 2020 | 1,1719 de enero de 2020 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,47 | sube 7% | 0,197 de junio de 2020 | 1,6026 de enero de 2020 | I45 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,59 | baja 2% | 1,2221 de junio de 2020 | 1,9824 de noviembre de 2019 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 0,87 | sube 9% | 0,2624 de mayo de 2020 | 1,9519 de abril de 2020 | I38 |
| Pimiento California naranja | 0,94 | sube 8% | 0,5413 de octubre de 2019 | 1,6312 de abril de 2020 | I32 |
| Pimiento California rojo | 0,53 | baja 3% | 0,097 de junio de 2020 | 1,5812 de abril de 2020 | I41 |
| Pimiento California verde | 0,63 | sube 5% | 0,2924 de mayo de 2020 | 1,1822 de marzo de 2020 | I40 |
| Pimiento dulce cónico | 1,16 | baja 3% | 0,8715 de diciembre de 2019 | 1,4829 de marzo de 2020 | I45 |
| Pimiento italiano verde | 0,81 | sube 9% | 0,3817 de mayo de 2020 | 1,6329 de marzo de 2020 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,02 | baja 2% | 0,6120 de octubre de 2019 | 2,3810 de mayo de 2020 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,69 | sube 3% | 0,158 de septiembre de 2019 | 1,3919 de abril de 2020 | I45 |
| Pimiento snack | 1,74 | sube 4% | 1,2331 de mayo de 2020 | 2,308 de septiembre de 2019 | I45 |
| Sandía mini | 0,40 | sube 31% | 0,1012 de julio de 2020 | 0,7424 de mayo de 2020 | I14 |
| Sandía negra sin semilla | 0,53 | sube 24% | 0,195 de julio de 2020 | 0,8524 de mayo de 2020 | I12 |
| Sandía rayada con semilla | 0,43 | sube 21% | 0,1428 de junio de 2020 | 0,8024 de mayo de 2020 | I14 |
| Tomate (sin variedad) | 0,80 | baja 3% | 0,6310 de mayo de 2020 | 1,023 de noviembre de 2019 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 1,19 | baja 3% | 0,695 de enero de 2020 | 1,5214 de junio de 2020 | I44 |
| Tomate cherry pera | 1,10 | sube 1% | 0,6417 de mayo de 2020 | 1,469 de febrero de 2020 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,20 | baja 3% | 0,3317 de mayo de 2020 | 2,4629 de septiembre de 2019 | I45 |
| Tomate pera | 0,54 | baja 8% | 0,3317 de mayo de 2020 | 0,8312 de abril de 2020 | I45 |
| Tomate rama | 0,67 | baja 6% | 0,2324 de mayo de 2020 | 0,9713 de octubre de 2019 | I45 |
| Tomate suelto liso | 0,54 | baja 9% | 0,273 de mayo de 2020 | 0,8312 de abril de 2020 | I45 |
| Zanahoria | 0,35 | baja 12% | 0,315 de enero de 2020 | 0,4119 de abril de 2020 | I (MANOJO)22 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.