Campaña 2018/2019
Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 43 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 17 subieron y 26 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1,65 | 22,8% | 0,4010 de febrero de 2019 | 3,3230 de diciembre de 2018 | I34 |
| Ajo morado | 1,14 | 22,9% | 0,8114 de julio de 2019 | 1,669 de junio de 2019 | I14 |
| Ajo spring / chino | 1,03 | 3,6% | 0,9812 de mayo de 2019 | 1,085 de mayo de 2019 | I2 |
| Berenjena larga | 1,03 | 108,1% | 0,0516 de septiembre de 2018 | 2,3420 de enero de 2019 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,70 | 16,0% | 0,3728 de octubre de 2018 | 1,8020 de enero de 2019 | I45 |
| Calabacín | 0,65 | 1,2% | 0,169 de septiembre de 2018 | 1,5213 de enero de 2019 | I45 |
| Chirimoya | 1,38 | 16,3% | 0,7028 de octubre de 2018 | 2,4116 de septiembre de 2018 | EXTRA38 |
| Espárrago verde | 2,26 | 9,7% | 1,3728 de abril de 2019 | 3,093 de marzo de 2019 | I9 |
| Frambuesa | 5,56 | 5,9% | 2,8912 de mayo de 2019 | 7,756 de enero de 2019 | I41 |
| Fresón | 2,44 | 13,4% | 1,0019 de mayo de 2019 | 6,0016 de diciembre de 2018 | I25 |
| Judía plana | 2,08 | 23,2% | 0,8823 de septiembre de 2018 | 4,5117 de febrero de 2019 | I45 |
| Judía redonda / boby | 2,53 | 9,5% | 1,1616 de septiembre de 2018 | 4,5617 de febrero de 2019 | I45 |
| Judía verde (sin variedad) | 3,98 | 19,8% | 1,3623 de septiembre de 2018 | 8,699 de septiembre de 2018 | I45 |
| Mango | 1,21 | 21,3% | 0,727 de octubre de 2018 | 4,122 de septiembre de 2018 | I18 |
| Melón amarillo | 0,50 | 23,3% | 0,2830 de junio de 2019 | 0,755 de mayo de 2019 | I9 |
| Melón Cantaloup | 0,64 | 0,0% | 0,5619 de mayo de 2019 | 0,722 de junio de 2019 | I9 |
| Melón Galia | 0,50 | 26,3% | 0,3630 de junio de 2019 | 0,7514 de abril de 2019 | I12 |
| Melón piel de sapo | 0,49 | 0,3% | 0,2730 de junio de 2019 | 0,7928 de abril de 2019 | I10 |
| Pepino (sin variedad) | 1,39 | 4,3% | 1,1318 de noviembre de 2018 | 1,599 de septiembre de 2018 | I45 |
| Pepino corto | 0,58 | 20,0% | 0,1428 de abril de 2019 | 1,1211 de noviembre de 2018 | I45 |
| Pepino francés | 0,55 | 42,7% | 0,0716 de junio de 2019 | 1,073 de marzo de 2019 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,44 | 6,1% | 0,1926 de mayo de 2019 | 0,9411 de noviembre de 2018 | I45 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,62 | 1,4% | 1,2523 de septiembre de 2018 | 1,937 de abril de 2019 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 0,79 | 6,1% | 0,4631 de marzo de 2019 | 1,219 de septiembre de 2018 | I36 |
| Pimiento California naranja | 0,87 | 6,6% | 0,5021 de abril de 2019 | 1,213 de febrero de 2019 | I33 |
| Pimiento California rojo | 0,54 | 3,3% | 0,0623 de septiembre de 2018 | 1,129 de septiembre de 2018 | I40 |
| Pimiento California verde | 0,60 | 1,0% | 0,252 de junio de 2019 | 1,0517 de marzo de 2019 | I40 |
| Pimiento dulce cónico | 1,19 | 5,3% | 0,9316 de diciembre de 2018 | 1,5630 de septiembre de 2018 | I42 |
| Pimiento italiano verde | 0,74 | 0,8% | 0,409 de septiembre de 2018 | 1,287 de abril de 2019 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,04 | 24,4% | 0,617 de abril de 2019 | 1,737 de julio de 2019 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,67 | 4,7% | 0,0923 de septiembre de 2018 | 1,043 de marzo de 2019 | I45 |
| Pimiento snack | 1,68 | 12,4% | 1,242 de junio de 2019 | 2,1314 de abril de 2019 | I44 |
| Sandía mini | 0,30 | 32,3% | 0,1723 de junio de 2019 | 0,6414 de abril de 2019 | I13 |
| Sandía negra sin semilla | 0,43 | 18,5% | 0,2230 de junio de 2019 | 1,0214 de abril de 2019 | I13 |
| Sandía rayada con semilla | 0,36 | 26,2% | 0,1830 de junio de 2019 | 0,6714 de abril de 2019 | I14 |
| Tomate (sin variedad) | 0,83 | 14,1% | 0,5719 de mayo de 2019 | 1,1120 de enero de 2019 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 1,22 | 3,1% | 0,889 de septiembre de 2018 | 1,7918 de noviembre de 2018 | I43 |
| Tomate cherry pera | 1,10 | 12,0% | 0,6019 de mayo de 2019 | 1,4914 de julio de 2019 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,24 | 4,1% | 0,4219 de mayo de 2019 | 1,953 de febrero de 2019 | I45 |
| Tomate pera | 0,59 | 14,3% | 0,3119 de mayo de 2019 | 0,867 de octubre de 2018 | I45 |
| Tomate rama | 0,71 | 13,4% | 0,2219 de mayo de 2019 | 1,1527 de enero de 2019 | I45 |
| Tomate suelto liso | 0,60 | 10,0% | 0,2926 de mayo de 2019 | 0,8520 de enero de 2019 | I45 |
| Zanahoria | 0,39 | 5,7% | 0,3223 de diciembre de 2018 | 0,4721 de abril de 2019 | I (MANOJO)29 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.