Campaña 2017/2018
Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 43 productos con precio, 45 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 19 subieron y 23 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 2,14 | 24,7% | 1,0822 de octubre de 2017 | 3,5022 de abril de 2018 | I34 |
| Ajo morado | 1,48 | 19,4% | 0,7515 de julio de 2018 | 2,071 de julio de 2018 | I6 |
| Ajo spring / chino | 0,99 | 37,9% | 0,7222 de julio de 2018 | 1,443 de junio de 2018 | I5 |
| Berenjena larga | 0,50 | 51,9% | 0,0717 de junio de 2018 | 1,5017 de diciembre de 2017 | I45 |
| Berenjena rayada | 0,84 | 1,4% | 0,2424 de junio de 2018 | 1,6817 de diciembre de 2017 | I45 |
| Calabacín | 0,66 | 13,9% | 0,0815 de julio de 2018 | 2,228 de octubre de 2017 | I45 |
| Chirimoya | 1,65 | 7,0% | 0,921 de octubre de 2017 | 2,1414 de enero de 2018 | EXTRA37 |
| Espárrago verde | 2,50 | 45,7% | 1,0013 de mayo de 2018 | 3,5411 de marzo de 2018 | I21 |
| Frambuesa | 5,91 | 4,3% | 3,0017 de junio de 2018 | 7,8928 de enero de 2018 | I42 |
| Fresón | 2,15 | 4,6% | 0,823 de junio de 2018 | 3,7710 de diciembre de 2017 | I27 |
| Judía plana | 1,69 | 10,4% | 0,868 de julio de 2018 | 3,0921 de enero de 2018 | I45 |
| Judía redonda / boby | 2,31 | 1,5% | 1,118 de octubre de 2017 | 3,7925 de marzo de 2018 | I45 |
| Judía verde (sin variedad) | 3,32 | 9,6% | 1,1624 de junio de 2018 | 6,4418 de febrero de 2018 | I41 |
| Mango | 1,54 | 5,6% | 0,778 de octubre de 2017 | 3,843 de septiembre de 2017 | I15 |
| Melón amarillo | 0,66 | 46,2% | 0,211 de julio de 2018 | 0,8727 de mayo de 2018 | I10 |
| Melón Cantaloup | 0,64 | 33,2% | 0,2524 de junio de 2018 | 1,2613 de mayo de 2018 | I8 |
| Melón Galia | 0,67 | 25,4% | 0,2824 de junio de 2018 | 0,9815 de abril de 2018 | I12 |
| Melón piel de sapo | 0,49 | 6,6% | 0,131 de julio de 2018 | 1,0629 de abril de 2018 | I12 |
| Pepino (sin variedad) | 1,45 | 4,5% | 1,198 de julio de 2018 | 1,7611 de febrero de 2018 | I45 |
| Pepino corto | 0,48 | 23,8% | 0,1524 de junio de 2018 | 0,9121 de enero de 2018 | I45 |
| Pepino francés | 0,39 | 21,1% | 0,0624 de junio de 2018 | 0,8228 de enero de 2018 | I45 |
| Pepino holandés (largo) | 0,47 | 17,1% | 0,2010 de septiembre de 2017 | 0,9828 de enero de 2018 | I45 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,59 | 1,2% | 0,981 de julio de 2018 | 2,157 de enero de 2018 | I45 |
| Pimiento California amarillo | 0,85 | 13,4% | 0,3515 de abril de 2018 | 1,4414 de enero de 2018 | I39 |
| Pimiento California naranja | 0,93 | · | 0,3815 de abril de 2018 | 1,4814 de enero de 2018 | I35 |
| Pimiento California rojo | 0,56 | 36,9% | 0,0510 de septiembre de 2017 | 1,277 de enero de 2018 | I42 |
| Pimiento California verde | 0,59 | 13,1% | 0,2513 de mayo de 2018 | 0,893 de diciembre de 2017 | I40 |
| Pimiento dulce cónico | 1,13 | 11,2% | 0,711 de julio de 2018 | 1,4218 de marzo de 2018 | I45 |
| Pimiento italiano verde | 0,75 | 3,3% | 0,3017 de junio de 2018 | 1,0511 de marzo de 2018 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,84 | 10,3% | 0,3722 de abril de 2018 | 1,5910 de junio de 2018 | I45 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,64 | 6,8% | 0,1027 de mayo de 2018 | 1,077 de enero de 2018 | I45 |
| Pimiento snack | 1,91 | 5,7% | 0,9817 de junio de 2018 | 2,6322 de abril de 2018 | I45 |
| Sandía mini | 0,45 | 24,0% | 0,091 de julio de 2018 | 0,7022 de abril de 2018 | I12 |
| Sandía negra sin semilla | 0,52 | 27,4% | 0,118 de julio de 2018 | 0,9429 de abril de 2018 | I12 |
| Sandía rayada con semilla | 0,48 | 10,9% | 0,068 de julio de 2018 | 0,7829 de abril de 2018 | I12 |
| Tomate (sin variedad) | 0,73 | 4,6% | 0,361 de julio de 2018 | 1,1217 de diciembre de 2017 | I45 |
| Tomate asurcado / beef | 1,26 | 28,3% | 0,697 de enero de 2018 | 1,6522 de abril de 2018 | I34 |
| Tomate cherry pera | 1,25 | 6,3% | 0,7210 de junio de 2018 | 1,7411 de marzo de 2018 | I45 |
| Tomate cherry rama | 1,30 | 0,8% | 0,403 de junio de 2018 | 2,0124 de diciembre de 2017 | I45 |
| Tomate pera | 0,52 | 22,0% | 0,293 de junio de 2018 | 0,8117 de diciembre de 2017 | I45 |
| Tomate rama | 0,63 | 10,3% | 0,2713 de mayo de 2018 | 1,1110 de diciembre de 2017 | I44 |
| Tomate suelto liso | 0,55 | 2,1% | 0,2210 de junio de 2018 | 0,9717 de diciembre de 2017 | I45 |
| Zanahoria | 0,42 | 16,4% | 0,327 de enero de 2018 | 0,6424 de septiembre de 2017 | I (MANOJO)41 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.