Campaña 2013/2014
Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 37 productos con precio, 44 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 6 subieron y 31 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1,25 | 4,1% | 0,4218 de mayo de 2014 | 2,5920 de abril de 2014 | I40 |
| Berenjena larga | 0,80 | 18,3% | 0,208 de junio de 2014 | 2,3012 de enero de 2014 | I43 |
| Berenjena rayada | 0,68 | 18,8% | 0,2429 de junio de 2014 | 1,898 de diciembre de 2013 | I43 |
| Calabacín | 0,56 | 6,6% | 0,0622 de septiembre de 2013 | 1,668 de diciembre de 2013 | I43 |
| Chirimoya | 1,17 | 8,0% | 0,4020 de octubre de 2013 | 1,7023 de febrero de 2014 | EXTRA33 |
| Espárrago verde | 2,13 | 2,8% | 1,5011 de mayo de 2014 | 3,1219 de enero de 2014 | I25 |
| Fresón | 1,67 | 8,6% | 0,5427 de abril de 2014 | 4,1422 de diciembre de 2013 | I33 |
| Judía plana | 1,34 | 14,8% | 0,6629 de septiembre de 2013 | 2,148 de diciembre de 2013 | I43 |
| Judía redonda / boby | 1,79 | 17,9% | 0,756 de octubre de 2013 | 3,0526 de enero de 2014 | I43 |
| Judía verde (sin variedad) | 0,50 | 3,8% | 0,1518 de mayo de 2014 | 1,118 de diciembre de 2013 | II43 |
| Mango | 1,36 | 26,2% | 0,7231 de agosto de 2014 | 1,786 de octubre de 2013 | I20 |
| Melón (sin variedad) | 0,39 | 22,4% | 0,1629 de junio de 2014 | 0,7018 de mayo de 2014 | I7 |
| Melón amarillo | 0,33 | 7,9% | 0,066 de julio de 2014 | 0,624 de mayo de 2014 | I12 |
| Melón Cantaloup | 0,32 | 40,4% | 0,126 de julio de 2014 | 0,6627 de abril de 2014 | I12 |
| Melón Galia | 0,47 | 4,1% | 0,0629 de junio de 2014 | 1,0413 de abril de 2014 | I14 |
| Melón piel de sapo | 0,44 | 16,4% | 0,0913 de julio de 2014 | 1,0720 de abril de 2014 | I13 |
| Pepino (sin variedad) | 2,02 | 20,1% | 1,5822 de junio de 2014 | 2,6312 de enero de 2014 | I38 |
| Pepino corto | 0,40 | 17,4% | 0,088 de junio de 2014 | 0,868 de diciembre de 2013 | I43 |
| Pepino francés | 0,31 | 28,8% | 0,078 de junio de 2014 | 0,8119 de enero de 2014 | I43 |
| Pepino holandés (largo) | 0,40 | 21,9% | 0,186 de octubre de 2013 | 0,942 de febrero de 2014 | I43 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,40 | 14,2% | 1,0529 de junio de 2014 | 1,7523 de febrero de 2014 | I43 |
| Pimiento California amarillo | 0,73 | 5,5% | 0,1627 de abril de 2014 | 1,2916 de febrero de 2014 | I43 |
| Pimiento California rojo | 0,72 | 3,0% | 0,0411 de mayo de 2014 | 1,382 de febrero de 2014 | I43 |
| Pimiento California verde | 0,58 | 2,6% | 0,154 de mayo de 2014 | 0,825 de enero de 2014 | I43 |
| Pimiento italiano verde | 0,63 | 21,2% | 0,221 de junio de 2014 | 1,246 de abril de 2014 | I43 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,72 | 15,0% | 0,204 de mayo de 2014 | 1,3422 de junio de 2014 | I43 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,67 | 8,0% | 0,1313 de julio de 2014 | 1,2319 de enero de 2014 | I43 |
| Sandía negra sin semilla | 0,36 | 9,4% | 0,0513 de julio de 2014 | 0,8327 de abril de 2014 | I14 |
| Sandía rayada con semilla | 0,32 | 5,6% | 0,0513 de julio de 2014 | 0,7013 de abril de 2014 | I14 |
| Tomate (sin variedad) | 0,51 | 25,5% | 0,336 de octubre de 2013 | 0,7215 de diciembre de 2013 | I43 |
| Tomate asurcado / beef | 0,75 | 24,3% | 0,2313 de julio de 2014 | 1,378 de diciembre de 2013 | I41 |
| Tomate cherry pera | 1,15 | 7,9% | 0,544 de mayo de 2014 | 1,729 de marzo de 2014 | I43 |
| Tomate cherry rama | 1,10 | 5,2% | 0,1618 de mayo de 2014 | 1,9723 de marzo de 2014 | I43 |
| Tomate pera | 0,47 | 4,4% | 0,2111 de mayo de 2014 | 0,799 de marzo de 2014 | I43 |
| Tomate rama | 0,51 | 9,4% | 0,1218 de mayo de 2014 | 0,9715 de diciembre de 2013 | I43 |
| Tomate suelto liso | 0,44 | 10,6% | 0,1718 de mayo de 2014 | 0,808 de diciembre de 2013 | I43 |
| Zanahoria | 0,33 | 20,9% | 0,254 de mayo de 2014 | 0,4820 de octubre de 2013 | I (MANOJO)44 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.