Campaña 2010/2011
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. 40 productos con precio, 46 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 21 subieron y 16 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 0,87 | · | 0,367 de noviembre de 2010 | 2,0822 de mayo de 2011 | I35 |
| Ajo | 1,21 | · | 1,213 de octubre de 2010 | 1,213 de octubre de 2010 | SIN ESPECIFICAR1 |
| Ajo morado | 2,15 | 59,1% | 2,1524 de octubre de 2010 | 2,1524 de octubre de 2010 | I1 |
| Ajo spring / chino | 1,85 | 46,4% | 1,405 de septiembre de 2010 | 2,3026 de septiembre de 2010 | I2 |
| Berenjena larga | 0,45 | 0,5% | 0,0526 de junio de 2011 | 1,926 de febrero de 2011 | I46 |
| Berenjena rayada | 0,73 | 4,3% | 0,2226 de junio de 2011 | 2,2613 de febrero de 2011 | I46 |
| Calabacín | 0,54 | 22,8% | 0,115 de junio de 2011 | 1,4026 de diciembre de 2010 | I46 |
| Chirimoya | 1,42 | · | 0,7031 de octubre de 2010 | 1,806 de marzo de 2011 | EXTRA34 |
| Espárrago verde | 1,79 | 23,1% | 1,0722 de mayo de 2011 | 2,8327 de febrero de 2011 | I24 |
| Fresón | 2,31 | 56,5% | 0,545 de junio de 2011 | 4,7328 de noviembre de 2010 | I33 |
| Judía plana | 1,61 | 17,8% | 0,735 de septiembre de 2010 | 2,5720 de marzo de 2011 | I46 |
| Judía redonda / boby | 1,94 | 18,5% | 0,625 de septiembre de 2010 | 3,0913 de marzo de 2011 | I46 |
| Judía verde (sin variedad) | 2,26 | 7,4% | 0,6717 de julio de 2011 | 8,016 de marzo de 2011 | I40 |
| Mango | 1,11 | 11,0% | 0,5026 de septiembre de 2010 | 1,6421 de agosto de 2011 | I15 |
| Melón (sin variedad) | 0,41 | 36,3% | 0,0717 de julio de 2011 | 0,721 de mayo de 2011 | I11 |
| Melón amarillo | 0,30 | 11,4% | 0,063 de julio de 2011 | 0,571 de mayo de 2011 | I12 |
| Melón Cantaloup | 0,45 | 5,4% | 0,1226 de junio de 2011 | 0,771 de mayo de 2011 | I9 |
| Melón Galia | 0,53 | 1,3% | 0,1026 de junio de 2011 | 1,1310 de abril de 2011 | I12 |
| Melón piel de sapo | 0,41 | 9,9% | 0,1217 de julio de 2011 | 0,931 de mayo de 2011 | I13 |
| Pepino (sin variedad) | 0,15 | 2,5% | 0,048 de mayo de 2011 | 0,326 de febrero de 2011 | II29 |
| Pepino corto | 0,56 | 45,6% | 0,115 de junio de 2011 | 1,316 de febrero de 2011 | I46 |
| Pepino francés | 0,43 | 13,6% | 0,065 de junio de 2011 | 1,189 de enero de 2011 | I46 |
| Pepino holandés (largo) | 0,33 | 16,2% | 0,025 de junio de 2011 | 0,847 de noviembre de 2010 | I43 |
| Pimiento (sin variedad) | 1,06 | 43,5% | 0,173 de julio de 2011 | 2,0810 de octubre de 2010 | I46 |
| Pimiento California amarillo | 0,90 | 13,1% | 0,1929 de mayo de 2011 | 1,8110 de abril de 2011 | I40 |
| Pimiento California rojo | 0,80 | 7,3% | 0,1519 de junio de 2011 | 1,5924 de abril de 2011 | I46 |
| Pimiento California verde | 0,60 | 3,8% | 0,125 de junio de 2011 | 1,2927 de marzo de 2011 | I46 |
| Pimiento italiano verde | 0,65 | 2,0% | 0,2029 de mayo de 2011 | 1,5020 de marzo de 2011 | I46 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,87 | 4,6% | 0,513 de julio de 2011 | 2,151 de mayo de 2011 | I46 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,64 | 4,4% | 0,0417 de octubre de 2010 | 1,4827 de marzo de 2011 | I46 |
| Sandía negra sin semilla | 0,34 | 11,5% | 0,0610 de julio de 2011 | 0,691 de mayo de 2011 | I19 |
| Sandía rayada con semilla | 0,35 | 12,5% | 0,0717 de julio de 2011 | 0,8017 de abril de 2011 | I14 |
| Tomate (sin variedad) | 0,55 | 33,6% | 0,2426 de junio de 2011 | 1,025 de diciembre de 2010 | I46 |
| Tomate asurcado / beef | 0,89 | 18,6% | 0,2417 de julio de 2011 | 1,3430 de enero de 2011 | I46 |
| Tomate cherry pera | 1,34 | 4,0% | 0,6212 de junio de 2011 | 1,8613 de febrero de 2011 | I46 |
| Tomate cherry rama | 1,12 | 7,0% | 0,3129 de mayo de 2011 | 2,1620 de febrero de 2011 | I46 |
| Tomate pera | 0,47 | 7,6% | 0,125 de junio de 2011 | 0,835 de diciembre de 2010 | I46 |
| Tomate rama | 0,56 | 8,5% | 0,1229 de mayo de 2011 | 1,225 de diciembre de 2010 | I46 |
| Tomate suelto liso | 0,45 | 21,6% | 0,1222 de mayo de 2011 | 0,875 de diciembre de 2010 | I46 |
| Zanahoria | 0,41 | 22,7% | 0,3416 de enero de 2011 | 0,4926 de junio de 2011 | I (MANOJO)27 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.